Источники финансирования дефицита бюджета
Показатели | Отчет об исполнении | 2022г | Решение о бюджете* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020г | 2021г | Утвержден. | Факт | 2023г | Плановый период | ||
2024г | 2025г | ||||||
Доходы | 5907,5 | 6385,0 | 6138,0 | 6697,1 | 7684,0 | 6796,6 | 6524,3 |
Расходы | 5654,1 | 6500,9 | 6323,5 | 6846,3 | 7980,4 | 6796,6 | 6524,3 |
Дефицит (-)/Профицит (+) | 253,4 | -115,9 | -185,5 | -149,2 | -296,4 | 0,0 | 0,0 |
Источники финансирования дефицита - всего, из них: | 115,9 | 185,5 | 149,2 | 296,4 | |||
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ | 204,7 | ||||||
Погашение бюджетом ГО кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджету ГО в валюте РФ | -18,2 | -18,2 | -18,2 | ||||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 115,9 | 185,5 | 149,2 | 109,9 | 18,2 | 18,2 | |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности города |
*Данные в соответствии с Решением Совета ГО г.Стерлитамак РБ от 23.12.2022г. №5-2/33з