Основные параметры Решения о бюджете
показатели | 2024г | 2025г | 2026г |
---|---|---|---|
Доходы | 7748,6 | 7779,1 | 7496,9 |
Расходы | 8008,6 | 7779,1 | 7496,9 |
Дефицит (-) / Профицит (-) | -296,4 | 0,0 | 0,0 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | -18,2 | -18,2 | -18,2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
*Данные в соответствии с Решением Совета ГО г.Стерлитамак РБ от 27.12.2023г. №5-144/з