Основные параметры Решения о бюджете
показатели | 2025г | 2026г | 2027г |
---|---|---|---|
Доходы | 9065,5 | 9541,4 | 9820,5 |
Расходы | 9165,5 | 9541,4 | 9820,5 |
Дефицит (-) / Профицит (-) | -100,0 | 0,0 | 0,0 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ | -18,2 | -18,2 | -18,2 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
*Данные в соответствии с Решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 24.12.2024г. №6-2/6з