Январь-Декабрь 2021 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2021г. Уточненено на 2021г. Исполнено на 01.01.2022г. % исполнения Исполнено на 01.01.2021г. Темп роста к 01.01.2021г., %
ВСЕГО 5956,5 6499,1 6385,0 98,2 5907,3 108,1
НДФЛ 10100000000000000 525,7 586,7 626,8 106,8 558,5 112,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 13,4 13,4 13,4 100,0 11,6 115,5
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 260,2 351,5 360,4 102,5 310,8 116,0
Налоги на имущество 10600000000000000 287,9 307,9 308,2 100,1 295,6 104,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 1,5 1,1 1,1 100,0 0,7 157,1
Государственная пошлина 10800000000000000 53,0 46,5 48,4 104,1 52,0 93,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 10900000000000000 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 552,2 591,5 605,3 102,3 622,6 97,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 6,3 6,3 5,8 92,1 4,2 138,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 0,0 0,2 3,5 1750,0 7,3 47,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 89,5 108,2 144,1 133,2 99,4 145,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 8,3 21,0 25,6 121,9 19,7 129,9
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 3,2 1,0 1,7 170,0 9,3 18,3
Безвозмездные поступления 20000000000000000 4155,3 4463,8 4240,7 95,0 3915,6 108,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4155,3 4463,8 4386,7 98,3 3938,4 111,4
Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 0,0 0,0 0,2 - 1,1 18,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 0,0 0,0 -146,2 - -23,9 -
Расходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2021г. Уточнено на 2021г. Исполнено на 01.01.2022г. % исполнения Исполнено на 01.01.2021г. Темп роста к 01.01.2021г., %
ВСЕГО 6126,5 6733,4 6500,9 96,5 5654,1 115,0
Общегосударственные вопросы 0100 182,6 334,4 323,5 96,7 200,9 161,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8,1 12,7 12,6 99,2 11,1 113,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 99,0 156,1 154,5 99,0 141,7 109,0
Судебная система 0105 0,1 0,1 0,0 - 0,1 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 - 20,0 -
Резервные фонды 0111 2,0 0,04 0,0 - 0,0 -
Другие общегосударственные вопросы 0113 73,4 165,4 156,4 94,6 28,0 558,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,1 27,1 26,4 97,4 25,4 103,9
Гражданская оборона 0309 26,1 27,1 26,4 97,4 25,4 103,9
Национальная экономика 0400 916,2 865,9 826,8 95,5 621,0 133,1
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 4,8 5,9 5,9 100,0 3,2 184,4
Транспорт 0408 153,0 162,5 162,5 100,0 144,9 112,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 682,2 585,8 551,0 94,1 369,5 149,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,2 111,7 107,4 96,2 103,3 104,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 639,6 838,1 768,4 91,7 869,3 88,4
Жилищное хозяйство 0501 35,7 39,6 37,5 94,7 34,6 108,4
Коммунальное хозяйство 0502 214,2 227,4 227,3 99,9 246,4 92,2
Благоустройство 0503 360,0 530,7 463,8 87,4 554,5 83,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 29,6 40,4 39,8 98,5 33,9 117,4
Охрана окружающей среды 0600 0,0 4,9 4,4 89,8 0,0 -
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 4,9 4,4 89,8 0,0 -
Образование 0700 3821,1 4124,8 4039,0 97,9 3535,4 114,2
Дошкольное образование 0701 1475,1 1642,2 1616,3 98,4 1454,0 111,2
Общее образование 0702 1928,6 2029,8 1994,0 98,2 1707,7 116,8
Дополнительное образование детей 0703 256,1 343,5 321,6 93,6 265,9 120,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,6 0,4 0,3 75,0 01 300,0
Молодежная политика 0707 66,0 53,0 51,4 97,0 12,3 417,9
Другие вопросы в области образования 0709 94,7 55,9 55,4 99,1 95,4 58,1
Культура, кинематография 0800 80,0 100,1 98,0 97,9 78,4 125,0
Культура 0801 79,0 90,9 89,3 98,2 77,6 115,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1,0 9,2 8,7 94,6 0,9 966,7
Социальная политика 1000 330,4 293,9 270,9 92,2 210,9 128,4
Пенсионное обеспечение 1001 2,5 5,1 5,0 98,0 2,4 208,3
Социальное обеспечение населения 1003 27,3 19,0 18,6 97,9 21,9 84,9
Охрана семьи и детства 1004 300,6 269,8 247,3 91,7 186,6 132,5
Физическая культура и спорт 1100 125,6 139,1 138,7 99,7 107,4 129,1
Физическая культура 1101 50,1 61,4 61,2 99,7 2,2 2781,8
Массовый спорт 1102 0,0 0,0 0,0 - 42,5 -
Спорт высших достижений 1103 75,5 77,7 77,5 99,7 62,7 123,6
СМИ 1200 4,8 5,0 4,7 94,0 5,3 88,7
Периодическая печать и издательства 1202 4,8 5,0 4,7 94,0 5,3 88,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,1 0,1 0,1 94,0 0,1 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0,1 0,1 0,1 94,0 0,1 100,0
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2021г. Уточнено на 2021г. Исполнено на 01.01.2022г. % исполнения Исполнено на 01.01.2021г. Темп роста к 01.01.2021г., %
ВСЕГО 6126,5 6733,4 6500,9 96,5 5654,1 115,0
Муниципальные программы 5826,2 6280,6 6063,5 96,5 5340,7 113,5
Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г.Стерлитамак 394,4 283,6 240,7 84,9 14,0 1719,3
Обеспечение жильем молодых семей 37,8 37,2 37,0 99,5 27,0 137,0
Развитие системы образования 3970,1 4173,3 4081,5 97,8 3582,3 113,9
Сохранение и развитие культуры 189,8 276,5 258,6 93,6 190,2 136,0
Развитие физической культуры и спорта 125,7 136,2 135,8 99,7 107,4 126,4
Развитие молодежной политики 7,9 10,5 10,5 100,0 7,3 143,8
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций 26,1 27,7 27,0 97,4 27,1 99,6
Развитие транспортной системы 380,3 424,4 423,1 99,7 430,8 98,2
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 20,1 31,7 31,0 97,8 30,0 103,3
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 3,0 9,0 9,0 100,0 13,0 69,2
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,1 93,7 0,07 142,9
Формирование современной городской среды 90,0 86,8 85,2 98,1 90,9 93,7
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ 7,6 69,0 35,5 51,5 94,0 37,8
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в г.Стерлитамак 0,2 0,1 0,1 100,0 0,04 250,0
Профилактика терроризма и экстремизма на территории ГО г.Стерлитамак 0,0 8,5 8,3 97,6 0,0 -
Благоустройство 355,4 472,8 447,3 94,6 479,7 93,2
Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак 3,4 5,8 5,6 96,6 2,6 215,4
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 214,2 227,3 227,2 99,9 244,3 93,0
Непрограммные расходы 300,3 452,8 437,4 96,6 313,4 139,6