Январь-Сентябрь 2026 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2026г. Уточнено на 2026г. Исполнено на 01.10.2026г. % исполнения Исполнено на 01.10.2025г. Темп роста к 01.10.2025г., %
ВСЕГО 10625,8 10887,0 7206,9 66,2 6887,3 104,6
НДФЛ 10100000000000000 2161,9 2161,9 1482,1 68,6 1289,1 115,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 20,4 20,4 14,3 70,1 14,1 101,4
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 478,7 478,7 300,2 62,7 687,8 43,6
Налоги на имущество 10600000000000000 430,2 430,2 151,6 35,2 161,3 94,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 1,6 1,6 0,4 25,0 0,7 57,1
Государственная пошлина 10800000000000000 157,6 157,6 119,1 75,6 118,6 100,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 459,4 459,4 365,3 79,5 316,2 115,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 0,0 0,0 0,0 - 3,6 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 4,0 4,0 8,0 200,0 7,0 114,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 301,0 301,0 113,1 37,6 135,2 83,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 14,7 14,7 10,5 71,4 13,5 77,8
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 0,0 0,0 5,9 - 6,3 93,7
Безвозмездные поступления 20000000000000000 6596,3 6857,5 4636,4 67,6 4133,9 112,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 6596,3 6857,5 4640,2 67,7 4134,5 112,2
Перечисления для осуществления возврата 20800000000000000 0,0 0,0 0,0 - 0 -
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21800000000000000 0,0 0,0 0,6 - 1,7 35,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 0,0 0,0 -4,4 - -2,3 -
Расходы, млн.руб. Код главы  Раздел Утверждено на 2026г. Уточнено на 2026г. Исполнено на 01.10.2026г. % исполнения Исполнено на 01.10.2025г. Темп роста к 01.10.2025г., %
ВСЕГО   10675,8 11029,5 7349,8 66,6 6697,6 109,7
Общегосударственные вопросы  705
 0100 10,0 11,6 7,6 65,5 6,7 113,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  705  0103 10,0 11,6 7,6 65,5 6,7 113,4
 Общегосударственные вопросы  706  0100  366,5 277,2 175,1 63,2 206,4 84,8
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  706   0104  160,0  185,5 124,0   66,8 146,9  84,4
Судебная система  706  0105 0,8 0,8 0,6 75,0 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов  706  0107 - - -
- -
Резервные фонды  706  0111 5,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы  706  0113 200,7 86,2 50,5 58,6 59,4 85,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  706  0300 70,0 70,1 49,2 70,2 44,8 109,8
Гражданская оборона  706  0309 67,0 67,0 48,5 72,4 44,3 109,5
 Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность  706  0310  2,0  2,0 0,0  0,0   -  0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  706  0314 1,0 1,1 0,7 63,6 0,5 140,0
Национальная экономика  706  0400 2024,3 2040,4 1125,9 55,2 425,7 264,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  706  0409 1761,7 1662,9 907,0 54,5 245,3 369,8
Другие вопросы в области национальной экономики  706  0412 80,6 139,4 37,6 27,0 43,3 86,8
Жилищно-коммунальное хозяйство  706  0500 282,2 287,8 214,0 74,4 205,6 104,1
Жилищное хозяйство  706  0501 - 4,2 1,7 39,8 0,02 8500,0
 Коммунальное хозяйство  706   0502 - - - - 2,1 -
Благоустройство  706  0503 262,4 263,8 197,6 74,9 189,9 104,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  706  0505 19,8 19,8 14,7 74,4 13,5 108,9
 Охрана окружающей среды  706  0600 10,0                14,6 6,6 45,2 10,2 64,7
 Другие вопросы в области охраны окружающей среды  706  0605 10,0 14,6 6,6 45,2 10,2 64,7
Образование  706  0700 224,4 230,2 139,0 60,4 482,2 28,8
Дошкольное образование  706  0701 - 4,7 2,0 43,4 0,0 0,0
Общее образование  706  0702 - - - - 354,1 -
Дополнительное образование детей  706  0703 212,1 213,6 129,7 60,7 120,1 108,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  706  0705 0,5 0,1 0,05 46,2 0,3 16,7
Молодежная политика  706  0707 11,8 11,8 7,3 61,7 7,7 94,8
Культура, кинематография  706  0800 162,9 167,3 109,2 65,3 95,7 114,1
Культура  706  0801 159,9 167,3 109,2 65,3 95,7 114,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  706  0804 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальная политика  706  1000 287,2 342,6 243,5 71,1 256,6 94,9
Пенсионное обеспечение  706  1001 10,8 10,8 8,3 77,0 7,4 112,2
Социальное обеспечение населения  706  1003 13,7 15,8 13,5 85,3 21,7 62,2
Охрана семьи и детства  706  1004 262,7 271,3 177,0 65,2 224,5 78,8
 Другие вопросы в области социальной политики  706 1006  - 44,7 44,7 100,0 3,0 1490,0
Физическая культура и спорт  706  1100 418,1 422,7 346,9 82,1 310,9 111,5
Физическая культура  706  1101 95,5 95,0 59,2 62,3 57,9 102,2
 Массовый спорт  706   1102 209,6 209,6 209,6 100,0 182,9 114,6
Спорт высших достижений  706  1103 113,0 118,1 78,1 66,2 70,0 111,6
Обслуживание государственного и муниципального долга  706  1300 - - - - 0,0 -
Обслуживание государственного и муниципального долга  706  1301 - - - - 0,0 -
 Национальная экономика  709  0400 24,9 32,8 25,5 77,7 29,3 87,0
 Другие вопросы в области национальной экономики  709  0412 24,9 32,8 25,5 77,7 29,3 87,0
 Общегосударственные вопросы  730  0100 8,4 9,2 5,9 64,1 8,1 72,8
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  730  0103 8,4 9,2 5,9 64,1 8,1 72,8
 Средства массовой информации  730/706 1200 5,0 5,3 2,2 41,5 2,4 91,7
 Периодическая печать и издательства  730/706 1202  5,0 5,3 2,2 41,5 2,4 91,7
 Общегосударственные вопросы  732 0100  -  6,6 6,6  100,0 -   -
 Другие общегосударственные вопросы  732 0113  -  6,6 6,6 100,0 -  - 
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  732  0300 1,5 1,5 1,5 100,0 0,0 0,0
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность  732  0310  1,5 1,5 1,5 100,0 0,0 0,0
 Национальная экономика  732  0400 28,8 20,8 12,3 59,1 9,7 126,8
 Сельское хозяйство и рыболовство  732  0405  5,8 5,8 3,7 63,8 2,7 137,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  732  0409 23,0 15,0 8,6 57,3 7,0 122,9
 Жилищно-коммунальное хозяйство  732  0500 587,8 623,0 431,8 69,3 362,2 119,2
 Жилищное хозяйство  732  0501 35,0 35,0 25,6 73,1 23,5 108,9
 Коммунальное хозяйство  732  0502 16,3 37,1 37,1 100,0 29,1 127,5
 Благоустройство  732  0503 508,3 513,3 339,5 66,1 274,6  123,6
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  732  0505 28,2 37,6 29,6 78,7 35,0 84,6
 Охрана окружающей среды  732  0600 25,8 28,7 20,1 70,0 16,3 123,3
 Другие вопросы в области окружающей среды  732  0605 25,8 28,7 20,1 70,0 16,3 123,3
 Образование  766  0700 6,2 7,3 5,3 72,6 6,4 82,8
 Молодежная политика  766  0707  6,2 7,3 5,3 72,6 6,4 82,8
  Общегосударственные вопросы  775  0100  11,3 13,0 8,9 68,5 9,5 93,7
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  775  0104  11,3 13,0 8,9 68,5 9,5 93,7
 Образование  775  0700  5800,5 5982,7 4100,3 68,5 3902,1 105,1
 Дошкольное образование  775  0701  2334,5 2433,0 1688,6 69,4 1628,4 103,7
 Общее образование  775  0702  3042,1 3177,9 2142,7 67,4 1967,0 108,9
 Дополнительное образование детей  775  0703  246,7 185,7 124,4 67,0 159,8 77,8
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  775   0705    - - - - 0,02 -
 Другие вопросы в области образования  775  0709  177,2 186,1 144,6 77,7 146,2 98,9
 Социальная политика  775  1000  119,8 101,8 65,4 64,2 65,6 99,7
 Охрана семьи и детства  775  1004  119,8 101,8 65,4 64,2 65,6 99,7
 Физическая культура и спорт  775  1100 - 65,2 45,0 69,0 - -
Физическая культура 775 1101 65,2 45,0 69,0 - -
Национальная экономика
 791  0400  10,4 14,6 11,6 79,5 13,5 85,9
 Другие вопросы в области национальной экономики  791  0412  10,4 14,6 11,6 79,5 13,5 85,9
  Общегосударственные вопросы  792  0100  141,1 190,5 143,7 75,4 170,8 84,1
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  792  0104  39,9 46,5 30,0 64,5 37,5 80,0
 Другие общегосударственные вопросы  792  0113  101,2 144,0 113,7 79,0 133,3 85,3
  Национальная экономика  792  0400  0,7 0,9 0,7 77,8 0,6 116,7
 Другие вопросы в области национальной экономики  792  0412  0,7 0,9 0,7 77,8 0,6 116,7
 Образование  792  0700 - 0,01 0,01 100,0         0,04 25,0
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  792  0705 - 0,01 0,01 100,0 0,04 25,0
 Обслуживание государственного и муниципального долга  792  1300  0,1  0,1 0,0  -  -  - 
 Обслуживание государственного и муниципального долга  792  1301  0,1  0,1 0,0  -  -  - 
 Национальная экономика  793  0400  47,9 60,8 45,9 75,5 56,2 81,7
  Другие вопросы в области национальной экономики  793  0412  47,9 60,8 45,9 75,5 56,2 81,7
 
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2026г. Уточнено на 2026г. Исполнено на 01.10.2026г. % исполнения Исполнено на 01.10.2025г. Темп роста к 01.10.2025г., %
ВСЕГО 10675,8 11029,5 7349,8 66,6 6697,7 109,7
Муниципальные программы 10111,7 10413,6 6980,1 67,0 6323,6 110,4
Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак  1876,5 1797,9 1082,0 60,2 370,6 292,0
Обеспечение жильем молодых семей 17,7 17,7 17,7 100,0 16,2 109,3
Развитие системы образования 5942,8 6182,7 4212,2 68,1 4407,1 95,6
Сохранение и развитие культуры 362,0 367,9 230,9 62,8 208,6 110,7
Развитие физической культуры и спорта 201,4 205,9 131,6 63,9 123,6 106,5
Развитие молодежной политики 17,7 18,9 12,4 65,6 14,1 87,9
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 70,5 70,5 50,0 71,2 44,3 112,9
Развитие транспортной системы 202,9 258,3 194,0 75,1 147,0 132,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 146,2 230,8 148,1 64,2 170,8 86,7
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства - - - - 0,0 -
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,2 100,0 0,2 100,0
Формирование современной городской среды 70,2 70,2 58,0 82,6 30,0 193,3
Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" - 14,2 0,0 0,0 - -
Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ  0,1 0,1 0,0 0,0 0,03 0,0
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма 257,7257,8182,570,8146,2124,8
Развитие архивного дела0,3 - -- 0,1 -
Благоустройство ГО г.Стерлитамак 927,0 906,1 650,0 71,7 634,9 102,4
Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ 12,3 11,4 8,5 74,6 7,8 109,0
Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях  1,5 0,9 0,6 66,7 0,9 66,7
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 4,4          1,8 1,3 72,2 1,3 100,0
 Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции 0,1 0,1 0,05         50,0 0,0 0,0
 Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка - -           - - 0,0 -
 Здоровый муниципалитет - - - - 0,0 -
 Реализация государственной национальной политики  0,1          0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 Поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ 0,1 0,10,03 30,0 - -
Непрограммные расходы 564,1 615,9 369,7 60,0 374,1 98,8