Январь-Февраль 2024 года
Доходы, млн.руб. | Утвержд. | Уточнен. | Факт | % исп. |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 7748,6 | 7750,0 | 821,8 | 10,6 |
НДФЛ | 1023,9 | 1023,9 | 115,2 | 11,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой на территории РФ | 15,8 | 15,8 | 3,0 | 19,0 |
Налоги на совокупный доход | 753,0 | 753,0 | 41,9 | 5,6 |
Налоги на имущество | 362,1 | 362,1 | 36,2 | 10,0 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3,0 | 3,0 | 0,1 | 3,3 |
Государственная пошлина | 56,6 | 56,6 | 8,5 | 15,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 462,9 | 462,9 | 76,7 | 16,6 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 4,9 | 4,9 | 1,4 | 28,6 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 40,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 71,1 | 71,1 | 28,8 | 40,5 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7,4 | 7,4 | 1,7 | 23,0 |
Прочие неналоговые доходы | 0 | 0 | 0 | - |
Безвозмездные поступления | 4986,9 | 4988,3 | 507,9 | 10,2 |
Расходы, млн.руб. | Утвержд. | Уточнен. | Факт | % исп. |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 8008,6 | 8010,0 | 738,6 | 9,2 |
Общегосударственные вопросы | 411,4 | 408,6 | 49,5 | 12,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51,8 | 51,9 | 7,3 | 14,1 |
Национальная экономика | 712,0 | 717,6 | 37,0 | 5,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 816,7 | 813,4 | 60,2 | 7,4 |
Охрана окружающей среды | 17,9 | 17,9 | 0,7 | 3,9 |
Образование | 5264,5 | 5266,7 | 529,7 | 10,1 |
Культура, кинематография | 133,9 | 133,9 | 14,6 | 10,9 |
Социальная политика | 407,3 | 407,6 | 17,6 | 4,3 |
Физическая культура и спорт | 187,9 | 187,3 | 21,1 | 11,3 |
СМИ | 5,0 | 5,0 | 0,7 | 14,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0 |
Реализация муниципальных программ, млн.руб. | Утвержд. | Уточнен. | Факт | % исп. |
---|---|---|---|---|
ВСЕГО | 8008,6 | 8010,0 | 763,4 | 9,5 |
Муниципальные программы | 7566,8 | 7577,6 | 704,4 | 9,3 |
Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы | 348,4 | 349,4 | 3,1 | 0,9 |
Обеспечение жильем молодых семей | 20,4 | 20,4 | 0,0 | - |
Развитие системы образования | 5276,9 | 5279,4 | 515,5 | 9,8 |
Сохранение и развитие культуры | 276,3 | 276,3 | 31,5 | 11,4 |
Развитие физической культуры и спорта | 182,2 | 181,6 | 21,4 | 11,8 |
Развитие молодежной политики | 10,9 | 11,1 | 2,3 | 20,9 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 51,2 | 51,2 | 7,4 | 14,4 |
Развитие транспортной системы | 166,8 | 173,7 | 16,1 | 9,3 |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 103,3 | 110,8 | 21,6 | 19,5 |
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - |
Формирование современной городской среды | 69,8 |
69,2 |
0,0 | - |
Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" | 84,6 | 85,2 | 0,0 | - |
Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - |
Профилактика терроризма и экстремизма | 212,7 | 212,7 | 15,1 | 7,1 |
Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы | 0,3 | 0,3 | 0,0 | - |
Благоустройство ГО г.Стерлитамак РБ | 740,6 | 736,3 | 68,7 | 9,3 |
Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак РБ | 15,0 | 12,6 | 1,7 | 13,7 |
Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях | 1,9 | 1,9 | 0,0 | - |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 4,2 | 4,2 | 0,0 | - |
Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции |
|
0,01 | ||
Непрограммные расходы | 441,8 | 432,5 | 59,0 | 13,6 |