Муниципальные программы на 2024г
Муниципальные программы на 2024 год | млн.руб | доля% |
---|---|---|
Развитие строительного комплекса и архитектуры | 858,8 | 10,8 |
Обеспечение жильем молодых семей | 24,6 | 0,3 |
Развитие системы образования учреждений | 4805,4 | 60,2 |
Сохранение и развитие культуры | 234,1 | 2,9 |
Развитие физической культуры и спорта | 162,3 | 2,0 |
Развитие молодежной политики | 9,9 | 0,1 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42,6 | 0,5 |
Развитие транспортной системы | 169,1 | 2,1 |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 100,3 | 1,3 |
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 0,04 |
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,003 |
Формирование современной городской среды | 74,1 | 1,0 |
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий "Башкирские дворики" | 58,1 | 0,7 |
Обеспечение общественной безопасности | 0,1 | 0,001 |
Профилактика терроризма и экстремизма | 143,9 | 1,8 |
Развитие архивного дела | 0,1 | 0,001 |
Благоустройство | 558,3 | 7,0 |
Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак | 23,0 | 0,3 |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры | 319,3 | 4,0 |
Непрограммные расходы | 393,2 | 4,9 |
*Данные в соответствии с Решением Совета ГО г.Стерлитамак РБ от 27.12.2023г. №5-144/з