Муниципальные программы на 2027г
| Наименование | 2027 |
| Итого | 9786,8 |
| МП "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | 1107,0 |
| МП "Обеспечение жильем молодых семей" | 17,8 |
| МП "Развитие системы образования" | 6157,1 |
| МП "Сохранение и развитие культуры" | 366,1 |
| МП" Развитие физической культуры" | 207,6 |
| МП "Развитие молодежной политики" | 17,6 |
| МП "Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 68,5 |
| МП "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения" | 94,9 |
| МП "Управление муниципальными финансами и муниципальными долгом" | 133,4 |
| МП "Противодействие злоупотреблению наркотикам и их законному обороту, профилактики заболеваемости наркологическими расстройствами и бытовыми отравлениями" | 0,2 |
| МП "Формирование современной городской среды" | 6,5 |
| МП "Обеспечение общественной безопасности" | 0,1 |
| МП "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | 257,7 |
| МП "Развитие архивного дела" | 0,3 |
| МП "Благоустройство" | 819,0 |
| МП "Развитие муниципальной службы" | 11,3 |
| МП "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях" | 1,5 |
| МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 4,4 |
| МП "Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции" | 0,1 |
| МП "Поддержка и развитие садоводческих некоммерческих товариществ" | 0,1 |
| МП "Реализация государственной национальной политики" | 0,1 |
| Непрограммные расходы | 516,0 |
*Данные в соответствии с Решением Совета ГО г.Стерлитамак РБ от 24.12.2025г. №6-2/17з