Муниципальные программы на 2026г
Наименование | 2026 |
Итого | 9451,4 |
МП "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | 784,0 |
МП "Обеспечение жильем молодых семей" | 17,2 |
МП "Развитие системы образования" | 5946,9 |
МП "Сохранение и развитие культуры" | 318,7 |
МП" Развитие физической культуры" | 223,6 |
МП "Развитие молодежной политики" | 12,9 |
МП "Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 52,8 |
МП "Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения" | 198,7 |
МП "Управление муниципальными финансами и муниципальными долгом" | 114,7 |
МП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" | 1,0 |
МП "Противодействие злоупотреблению наркотикам и их законному обороту, профилактики заболеваемости наркологическими расстройствами и бытовыми отравлениями" | 0,2 |
МП "Формирование современной городской среды" | 6,5 |
МП "Реализация проектов по комплексного благоустройству дворовых территорий" | 5,2 |
МП "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма | 215,3 |
МП "Развитие архивного дела" | 0,3 |
МП "Благоустройство" | 791,3 |
МП "Развитие муниципальной службы" | 13,8 |
МП "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях" | 3,4 |
МП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 4,3 |
МП "Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции" | 0,1 |
МП "Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка" | 0,002 |
МП "Здоровый муниципалитет" | 0,1 |
МП "Реализация государственной национальной политики" | 0,1 |
Непрограммные расходы | 740,5 |
*Данные в соответствии с Решением Совета ГО г.Стерлитамак РБ от 24.12.2024г. №6-2/6з