Муниципальные программы на 2024г
Муниципальные программы на 2024 год | млн.руб | доля% |
---|---|---|
Развитие строительного комплекса и архитектуры | 343,1 | 50,0 |
Обеспечение жильем молодых семей | 24,8 | 0,4 |
Развитие системы образования учреждений | 4835,5 | 71,1 |
Сохранение и развитие культуры | 230,7 | 3,4 |
Развитие физической культуры и спорта | 161,3 | 2,4 |
Развитие молодежной политики | 9,9 | 0,1 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 42,6 | 0,6 |
Развитие транспортной системы | 94,5 | 1,4 |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 99,0 | 1,5 |
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | 3,0 | 0,04 |
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 0,2 | 0,003 |
Формирование современной городской среды | 6,5 | 0,1 |
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий "Башкирские дворики" | 4,6 | 0,07 |
Обеспечение общественной безопасности | 0,1 | 0,001 |
Профилактика терроризма и экстремизма | 70,8 | 1,0 |
Развитие архивного дела | 0,1 | 0,001 |
Благоустройство | 531,1 | 7,8 |
Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак | 10,0 | 0,2 |
Непрограммные расходы | 328,8 | 4,8 |
*Данные в соответствии с Решением Совета ГО г.Стерлитамак РБ от 23.12.2022г. №5-2/33з