Январь-Март 2017 года




Доходы за январь-март 2017 года, млн.руб. Утверждено на 2017г. Уточненено на 2017г. Исполнено на 01.04.2017г. % исполнения Исполнено на 01.04.2016г. Темп роста к 01.04.2016г., %
ВСЕГО 4007,0 4146,2 714,1 17,8 803,9 88,8
НДФЛ 478,3 478,3 108,5 22,7 99,4 109,2
Налоги на совокупный доход 185,2 185,2 47,3 25,5 46,8 101,1
Налоги на имущество 148,4 148,4 24,6 16,6 31,3 78,6
Прочие налоговые доходы 68,5 68,5 11,7 17,1 14,8 79,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 658,3 634,7 108,0 17,0 194,2 55,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 124,4 148,0 45,5 30,7 53,9 84,4
Прочие неналоговые доходы 41,9 41,9 11,9 28,4 12,5 95,2
Безвозмездные поступления 2302,0 2441,2 356,6 14,6 351,0 101,6


Расходы за январь-март 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Исполнено на 01.04.2017г. % исполнения Исполнено на 01.04.2016г. Темп роста к 01.04.2016г., %
ВСЕГО 4055,7 4194,9 697,9 16,6 817,4 85,4
Общегосударственные вопросы 120,4 121,7 25,4 20,9 20,5 123,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 22,5 4,7 20,9 4,8 97,9
Национальная экономика 383,8 395,8 72,7 18,4 65,0 111,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 602,1 725,6 98,1 13,5 97,5 100,6
Образование 2588,1 2584,6 435,4 16,9 581,2 74,9
Культура, кинематография 53,7 49,2 11,2 22,8 12,9 86,8
Социальная политика 189,0 200,6 31,7 15,8 21,7 146,1
Физическая культура и спорт 88,8 87,7 17,2 19,6 13,9 123,7
СМИ 4,3 4,3 1,5 34,9 0 -
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 2,9 0 0 0 -


Реализация муниципальных программ за январь-март 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Исполнено на 01.04.2017г. % исполнения Исполнено на 01.04.2016г. Темп роста к 01.04.2016г., %
ВСЕГО 4055,7 4194,9 698,1 16,6 817,4 85,4
Муниципальные программы 3825,1 3950,5 653,2 16,5 799,3 81,7
Обеспечение жильем молодых семей 29,0 29,0 0 0 0 -
Развитие системы образования учреждений 2558,6 2558,6 435,8 17,0 575,5 75,7
Развитие культуры 128,8 127,8 24,4 19,1 29,3 83,3
Развитие физической культуры и спорта 90,1 89,0 17,4 19,5 22,1 78,7
Развитие молодежной политики 6,4 6,4 1,4 21,9 1,7 82,4
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 22,5 4,7 20,9 4,8 97,9
Развитие городского электротранспорта 148,0 148,0 47,5 32,1 37,5 126,7
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 16,8 3,7 22,0 2,6 142,3
Городская адресная инвестиционная программа 341,1 348,1 30,1 8,7 6,2 485,5
Благоустройство 483,8 604,3 88,3 14,6 91,6 96,4
Непрограммные расходы 230,6 244,4 44,8 18,3 18,1 247,5