Январь-Октябрь 2017 года




Доходы за январь-октябрь 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4007,0 4299,3 3694,7 85,9
НДФЛ 478,3 478,3 392,9 82,1
Налоги на совокупный доход 185,2 186,7 171,9 92,1
Налоги на имущество 148,4 148,4 114,2 77,0
Прочие налоговые доходы 68,5 67,0 44,3 6,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 658,3 578,2 537,4 92,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 124,4 203,0 177,9 87,6
Прочие неналоговые доходы 41,9 43,4 67,1 154,6
Безвозмездные поступления 2302,0 2594,3 2189,1 84,4
Расходы за январь-октябрь 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4055,7 4377,7 3263,5 74,5
Общегосударственные вопросы 120,4 167,1 138,7 83,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 22,5 15,1 67,1
Национальная экономика 383,8 377,5 329,9 87,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 602,1 735,3 480,1 65,3
Образование 2588,1 2644,1 1992,0 75,3
Культура, кинематография 53,7 90,3 44,8 49,6
Социальная политика 189,0 238,7 182,6 76,5
Физическая культура и спорт 88,8 95,1 76,7 80,7
СМИ 4,3 4,3 3,5 81,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 2,9 0 0
Реализация муниципальных программ за январь-октябрь 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4055,7 4377,7 3263,5 74,5
Муниципальные программы 3825,1 4035,8 2993,6 74,2
Обеспечение жильем молодых семей 29,0 51,8 43,3 83,6
Развитие системы образования учреждений 2558,6 2627,4 1978,4 75,3
Развитие культуры 128,8 167,9 105,3 62,7
Развитие физической культуры и спорта 90,1 96,4 77,9 80,8
Развитие молодежной политики 6,4 6,6 4,7 71,2
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 22,5 15,1 67,1
Развитие городского электротранспорта 148,0 148,0 131,2 88,6
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 25,4 19,3 76,0
Городская адресная инвестиционная программа 341,1 274,9 193,4 70,4
Благоустройство 483,8 497,0 408,4 82,2
Непрограммные расходы 230,6 341,9 269,9 78,9