Январь-Август 2017 года




Доходы за январь-август 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4007,0 4294,0 2908,7 67,7
НДФЛ 478,3 478,3 306,7 64,1
Налоги на совокупный доход 185,2 186,7 133,8 71,7
Налоги на имущество 148,4 148,4 76,5 51,5
Прочие налоговые доходы 68,5 67,0 35,5 53,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 658,3 605,7 391,9 64,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 124,4 177,0 143,1 80,8
Прочие неналоговые доходы 41,9 41,9 56,9 135,8
Безвозмездные поступления 2302,0 2589,0 1764,3 68,1
Расходы за январь-август 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4055,7 4372,4 2586,7 59,2
Общегосударственные вопросы 120,4 1455 113,8 78,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 22,5 13,1 58,2
Национальная экономика 383,8 387,0 244,3 63,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 602,1 712,1 361,0 50,7
Образование 2588,1 2676,2 1619,5 60,5
Культура, кинематография 53,7 90,4 34,7 38,4
Социальная политика 189,0 240,0 134,6 56,1
Физическая культура и спорт 88,8 91,8 63,2 68,8
СМИ 4,3 4,3 2,8 65,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 3,0 0 0
Реализация муниципальных программ за январь-август 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4055,7 4372,4 2586,7 59,2
Муниципальные программы 3825,1 4067,6 2383,6 58,6
Обеспечение жильем молодых семей 29,0 51,1 28,8 56,4
Развитие системы образования учреждений 2558,6 2655,2 1610,8 60,7
Развитие культуры 128,8 169,3 80,3 47,4
Развитие физической культуры и спорта 90,1 93,4 64,3 68,8
Развитие молодежной политики 6,4 6,6 4,0 60,6
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 22,5 13,1 58,2
Развитие городского электротранспорта 148,0 148,0 111,0 75,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 20,5 17,0 82,9
Городская адресная инвестиционная программа 341,1 284,6 155,1 54,5
Благоустройство 483,8 614,3 299,6 48,8
Непрограммные расходы 230,6 304,8 203,1 66,6