Январь-Февраль 2016 года




Доходы за январь-февраль 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4572,9 4701,4 473,4 10,1
НДФЛ 494,6 494,6 65,8 13,3
Налоги на совокупный доход 195,1 195,1 38,2 19,6
Налоги на имущество 159,0 159,0 22,3 14,0
Прочие налоговые доходы 59,9 59,9 8,4 14,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 759,2 759,2 171,0 2,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 122,0 122,0 30,8 25,3
Прочие неналоговые доходы 28,9 28,9 7,6 26,4
Безвозмездные поступления 2754,2 2882,6 129,2 4,5


Расходы за январь-февраль 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 4837,6 484,0 10,0
Общегосударственные вопросы 111,8 111,4 9,6 8,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 21,7 3,8 17,5
Национальная экономика 422,8 509,4 31,4 6,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 1065,4 1070,2 39,1 3,7
Образование 2859,6 2822,6 367,2 13,0
Культура, кинематография 86,6 81,9 9,8 12,0
Социальная политика 152,9 152,9 13,0 8,5
Физическая культура и спорт 61,2 61,2 10,3 16,8
СМИ 3,4 3,4 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 3,0 0 0


Реализация муниципальных программ за январь-февраль 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 4837,6 484,4 10,0
Муниципальные программы 4664,4 4723,4 476,1 10,1
Безопасность дорожного движения 4,0 4,0 0 0
Обеспечение жильем молодых семей 2,0 2,0 0 0
Развитие системы образования учреждений 2640,1 2603,7 359,1 13,8
Развитие культуры 160,5 155,8 22,0 14,1
Развитие физической культуры и спорта 98,2 98,2 16,3 16,6
Развитие молодежной политики 6,6 6,0 1,2 20,0
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 21,7 3,8 17,5
Развитие городского электротранспорта 150,0 150,0 24,0 16,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 16,9 1,5 8,9
Стимулирование развития жилищного строительства 797,9 793,0 0,5 0,1
Городская адресная инвестиционная программа 317,8 399,7 1,9 0,5
Благоустройство 448,0 472,5 45,8 9,7
Непрограммные расходы 124,7 114,2 7,9 6,9