Январь-Май 2016 года




Доходы за январь-май 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4572,9 5168,1 2192,7 42,4
НДФЛ 494,6 494,6 162,2 32,8
Налоги на совокупный доход 195,1 195,1 91,8 47,1
Налоги на имущество 159,0 159,0 57,0 35,8
Прочие налоговые доходы 59,9 59,9 25,8 43,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 759,2 711,2 431,4 60,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 122,0 169,0 112,1 66,3
Прочие неналоговые доходы 28,9 29,9 21,4 71,6
Безвозмездные поступления 2754,2 3349,3 1291,0 38,5


Расходы за январь-май 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 5598,3 1647,1 29,4
Общегосударственные вопросы 111,8 137,1 58,5 42,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 21,7 9,6 44,2
Национальная экономика 422,8 633,3 153,6 24,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 1065,4 1197,8 212,6 17,7
Образование 2859,6 3262,6 1130,3 34,6
Культура, кинематография 86,6 122,7 23,8 19,4
Социальная политика 152,9 156,6 39,1 25,0
Физическая культура и спорт 61,2 60,4 19,7 32,6
СМИ 3,4 3,4 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 2,7 0 0


Реализация муниципальных программ за январь-май 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 5598,3 1647,1 29,4
Муниципальные программы 4664,4 5427,7 1589,7 29,3
Безопасность дорожного движения 4,0 7,3 0 0
Обеспечение жильем молодых семей 2,0 2,7 0,4 14,8
Развитие системы образования учреждений 2640,1 2633,4 1066,2 40,5
Развитие культуры 160,5 195,7 53,8 27,5
Развитие физической культуры и спорта 98,2 96,7 34,0 35,2
Развитие молодежной политики 6,6 6,1 3,1 50,8
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 21,7 9,6 44,2
Развитие городского электротранспорта 150,0 150,0 63,0 42,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 18,2 7,6 41,8
Стимулирование развития жилищного строительства 797,9 863,5 108,0 12,5
Городская адресная инвестиционная программа 317,8 800,3 74,4 9,3
Благоустройство 448,0 632,1 169,4 26,8
Непрограммные расходы 124,7 170,6 57,4 33,6