Январь-Сентябрь 2016 года




Доходы за январь-сентябрь 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4572,9 5839,3 4182,5 71,6
НДФЛ 494,6 494,1 329,0 66,6
Налоги на совокупный доход 195,1 196,1 140,5 71,6
Налоги на имущество 159,0 159,0 75,8 47,7
Прочие налоговые доходы 59,9 59,9 46,7 78,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 759,2 671,4 570,4 85,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 122,0 205,8 216,9 105,4
Прочие неналоговые доходы 28,9 32,4 38,3 118,2
Безвозмездные поступления 2754,2 4020,5 2764,9 68,8


Расходы за январь-сентябрь 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 6257,1 4121,9 65,9
Общегосударственные вопросы 111,8 149,1 113,3 76,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 24,3 14,9 61,3
Национальная экономика 422,8 708,4 486,9 68,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 1065,4 1366,7 939,0 68,7
Образование 2859,6 3597,0 2313,3 64,3
Культура, кинематография 86,6 134,9 108,2 80,2
Социальная политика 152,9 190,8 97,4 51,0
Физическая культура и спорт 61,2 79,8 45,5 57,0
СМИ 3,4 3,4 3,3 97,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 2,7 0 0


Реализация муниципальных программ за январь-сентябрь 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 6257,1 4121,9 65,9
Муниципальные программы 4664,4 6069,6 3987,0 65,7
Безопасность дорожного движения 4,0 4,4 1,0 22,7
Обеспечение жильем молодых семей 2,0 28,5 11,5 40,4
Развитие системы образования учреждений 2640,1 2672,6 1797,2 67,2
Развитие культуры 160,5 144,3 95,6 66,3
Развитие физической культуры и спорта 98,2 94,3 59,3 62,9
Развитие молодежной политики 6,6 6,2 4,3 69,4
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 24,3 14,9 61,3
Развитие городского электротранспорта 150,0 199,0 188,4 94,7
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 20,7 15,7 75,8
Стимулирование развития жилищного строительства 797,9 1011,6 717,1 70,9
Доступная среда 1,6 4,2 0 0
Городская адресная инвестиционная программа 317,8 1193,5 704,6 59,0
Благоустройство 448,0 661,2 377,4 57,1
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 2,0 4,8 0 0
Непрограммные расходы 124,7 187,5 134,7 71,8