Январь-Декабрь 2020 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2020г. Уточненено на 2020г. Исполнено на 01.01.2021г. % исполнения Исполнено на 01.01.2020г. Темп роста к 01.01.2020г., %
ВСЕГО 5487,5 5813,9 5907,5 101,6 5949,9 99,3
НДФЛ 10100000000000000 575,2 550,2 558,5 100,5 564,3 99,0
Акцизы по подакцизам товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 11,6 11,6 11,6 100,0 12,4 93,5
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 376,6 301,6 310,8 103,1 359,7 86,4
Налоги на имущество 10600000000000000 264,3 264,3 295,6 111,8 238,5 123,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование ресурсами 10700000000000000 0,8 0,7 0,7 100,0 1,9 36,8
Государственная пошлина 10800000000000000 49,5 49,5 52,0 105,1 52,4 99,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 536,0 540,8 626,3 115,8 544,3 115,1
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 11,5 11,5 4,2 36,5 8,3 50,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 7,3 6,7 109,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 100,7 95,9 99,4 103,6 168,8 58,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 8,2 8,2 19,7 240,0 37,1 53,1
Прочие неналоговые доходыя 11700000000000000 2,2 2,2 5,6 254,5 4,3 130,2
Безвозмездные поступления 20000000000000000 3550,9 3977,4 3915,8 98,5 3951,2 99,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3527,6 3977,4 3938,4 99,0 3963,2 99,4
Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 23,3 1,0 0,8 125,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 -23,9 -12,8 186,7
Расходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2020г. Уточненено на 2020г. Исполнено на 01.01.2021г. % исполнения Исполнено на 01.01.2020г. Темп роста к 01.01.2020г., %
ВСЕГО 5597,5 5885,4 5654,1 96,1 6070,0 93,1
Общегосударственные вопросы 0100 152,5 201,0 200,9 99,9 218,7 91,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8,1 11,1 11,1 100,0 13,0 85,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 100,3 141,7 141,7 100,0 169,9 83,4
Судебная система 0105 0,1 0,1 0,1 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5,0 20,0 20,0 100,0
Резервные фонды 0111 3,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 35,5 28,1 28,0 99,6 35,8 78,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,8 25,4 25,4 100,0 28,4 89,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 26,8 25,4 25,4 100,0 28,2 90,1
Другие вопросы в области национальной безопасности ранительной деятельности 0314 0,2
Национальная экономика 0400 591,1 664,4 620,9 93,5 1004,1 61,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,1 3,3 3,2 97,0 3,0 106,7
Транспорт 0408 173,0 144,9 144,9 100,0 185,4 78,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 333,1 412,9 369,5 89,5 716,5 51,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 81,8 103,3 103,3 100,0 99,2 104,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 708,5 922,3 869,4 94,3 696,6 124,8
Жилищное хозяйство 0501 30,6 34,6 34,6 100,0 39,6 87,4
Коммунальное хозяйство 0502 68,4 246,4 246,4 100,0 11,5 2142,6
Благустройство 0503 578,8 607,4 554,5 91,3 608,8 91,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0503 30,6 33,9 33,9 100,0 36,7 92,4
Образование 0700 3570,6 3596,5 3535,4 98,3 3565,6 99,2
Дошкольное образование 0701 1470,4 1471,9 1454,0 97,8 1458,6 99,7
Общее образование 0702 1666,2 1736,4 1707,7 98,4 1675,8 101,9
Дополнительное образование детей 0703 262,0 266,4 265,9 99,8 262,0 101,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,1 0,1 100,0
Молодежная политика 0707 71,0 25,8 12,3 47,7 72,2 17,0
Другие вопросы в области образования 0709 101,0 95,9 95,4 99,5 97,0 98,4
Культура, кинематография 0800 89,4 78,5 78,5 100,0 92,5 84,9
Культура 0801 86,6 77,6 77,6 100,0 90,5 85,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2,8 0,9 0,9 100,0 2,0 45,0
Социальная политика 1000 333,6 284,6 210,9 74,1 334,9 63,0
Пенсионное обеспечение 1001 2,4 2,4 2,4 100,0 2,3 104,3
Социальное обеспечение населения 1003 51,2 30,4 21,9 72,0 70,5 31,1
Охрана семьи и детства 1004 280,1 251,8 186,6 74,1 262,1 71,2
Физическая культура и спорт 1100 120,0 107,4 107,4 100,0 124,4 86,3
Физическая культура 1101 4,9 2,2 2,2 100,0 119,9 1,8
Массовый спорт 1102 42,4 42,5 42,5 100,0
Спорт высших достижений 1103 72,7 62,7 62,7 100,0 4,5 1393,3
СМИ 1200 4,8 5,2 5,2 100,0 4,8 108,3
СМИ 1202 4,8 5,2 5,2 100,0 4,8 108,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0,3
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2020г. Уточненено на 2020г. Исполнено на 01.01.2021г. % исполнения Исполнено на 01.01.2020г. Темп роста к 01.01.2020г., %
ВСЕГО 5597,5 5858,3 5654,1 96,5 6070,0 93,1
Муниципальные программы 5081,0 5536,2 5340,7 96,5 5705,0 93,6
Обеспечение жильем молодых семей 26,3 27,2 27,0 99,1 66,2 40,7
Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г. Стерлитамак 8,2 14,0 14,0 100,0 393,5 3,5
Развитие образования 3564,1 3681,2 3582,3 97,3 3669,6 97,6
Развитие культуры 198,5 190,2 190,2 100,0 201,5 94,4
Развитие физической культуры и спорта 120,0 107,4 107,4 100,0 128,9 83,3
Развитие молодежной политики 8,0 7,3 7,3 100,0 7,5 98,3
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций 27,0 27,1 27,1 100,0 28,3 95,5
Развитие транспортной системы 427,9 474,2 430,3 90,8 436,3 98,7
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 20,1 30,0 30,0 100,0 35,0 85,7
Развитие и поддержка малого предпринимательства 3,0 13,0 13,0 100,0 5,8 225,3
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,7 0,7 100,0 0,2 423,5
Формирование современной городской среды 129,2 90,9 90,9 100,0 130,2 69,8
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ 140,3 143,2 93,9 65,6 117,2 80,2
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в г.Стерлитама 1,6 0,4 0,4 100,0 0,9 45,6
Профилактика терроризма и экстремизма на территрии ГО г. Стерлитамак на 2017-2019 годы 1,3
Благоустройство 402,5 483,4 479,7 99,2 479,0 100,2
Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак 4,1 2,6 2,6 100,0 3,6 73,1
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 244,3 244,3 100,0
Непрограммные расходы 4,1 2,6 2,6 100,0 3,6 73,1