Январь-Сентябрь 2020 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2020г. Уточненено на 2020г. Исполнено на 01.10.2020г. % исполнения Исполнено на 01.10.2019г. Темп роста к 01.10.2019г., %
ВСЕГО 5487,5 5859,5 3776,9 64,5 3803,7 99,3
НДФЛ 10100000000000000 575,2 550,2 361,4 65,7 376,9 95,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 11,6 11,6 8,5 73,3 9,2 92,4
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 376,6 301,5 217,1 72,0 271,8 79,9
Налоги на имущество 10600000000000000 264,3 264,3 123,6 46,8 85,3 145,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 0,8 0,8 0,5 62,5 1,1 45,5
Государственная пошлина 10800000000000000 49,5 49,5 38,6 78,0 36,9 104,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 536,0 536,0 436,3 81,4 396,6 110,0
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 11,5 11,5 2,8 24,3 6,3 44,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 5,0 6,7 74,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 100,7 100,7 68,0 67,4 128,1 53,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 8,2 8,2 12,0 146,3 25,7 46,7
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 21,9 21,9 24,2 110,5 41,7 58,0
Безвозмездные поступления 20000000000000000 3550,9 4022,9 2498,7 62,1 2456,1 101,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3527,6 4022,9 2521,5 62,7 2468,2 102,2
Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 23,3 1,0 0,7 142,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 -23,7 -12,8 185,2
Расходы, млн.руб. Раздел Утверждено на 2020г. Уточненено на 2020г. Исполнено на 01.10.2020г. % исполнения Исполнено на 01.10.2019г. Темп роста к 01.10.2019г., %
ВСЕГО 5597,5 5901,4 3436,5 58,2 3507,6 98,0
Общегосударственные вопросы 0100 152,5 171,0 135,5 79,2 146,8 92,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8,1 8,6 7,5 87,2 9,0 83,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 100,3 106,2 89,9 84,7 111,5 80,6
Судебная система 0105 0,1 0,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5,0 20,0 20,0
Резервные фонды 0111 3,5 3,5
Другие общегосударственные вопросы 0113 35,5 32,6 18,1 55,5 26,4 68,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,8 25,5 18,5 72,5 21,2 87,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 26,8 25,5 18,5 72,5 21,2 88,1
Национальная экономика 0400 583,9 668,0 413,4 61,9 297,9 138,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3,1 6,5 1,9 29,2 2,1 90,5
Транспорт 0408 173,0 144,9 109,0 75,2 132,9 82,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 333,1 432,7 245,9 56,8 102,5 239,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 81,8 83,9 56,5 67,3 60,4 93,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 708,7 925,0 347,6 37,6 328,3 105,9
Жилищное хозяйство 0501 30,6 30,9 23,7 76,7 27,8 85,3
Коммунальное хозяйство 0502 68,4 246,7 52,1 21,1 8,7 598,9
Благоустройство 0503 578,8 615,7 249,9 40,6 272,3 91,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30,6 31,8 21,9 68,9 19,4 112,9
Образование 0700 3570,6 3610,9 2285,0 62,3 2346,8 97,4
Дошкольное образование 0701 1470,4 1462,6 957,6 65,5 1002,3 95,5
Общее образование 0702 1666,2 1743,1 1091,1 62,6 1045,1 104,4
Дополнительное образование 0703 262,0 258,1 171,1 66,3 173,8 98,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0707 1,0 0,1 10,0
Молодежная политика 0707 71,0 54,0 7,6 14,1 61,9 12,3
Другие вопросы в области образования 0709 101,0 92,3 57,5 62,3 63,8 90,1
Культура, кинематография 0800 89,3 80,9 50,0 61,8 64,0 78,1
Культура 0801 86,6 80,0 49,1 61,4 62,9 78,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2,8 0,9 0,9 100,0 1,0 90,0
Социальная политика 1000 333,6 295,4 122,7 41,5 219,6 55,9
Пенсионное обеспечение 1001 2,4 2,4 1,8 75,0 1,6 112,5
Социальное обеспечение населения 1003 51,2 30,6 8,2 26,8 55,5 14,8
Охрана семьи и детства 1004 280,1 262,4 112,7 42,9 162,4 69,4
Физическая культура и спорт 1100 127,0 119,7 60,2 50,3 78,9 76,3
Физическая культура 1101 4,9 9,7 1,3 13,4 78,9 1,6
Массовый спорт 1102 42,4 42,4 24,1 56,8
Спорт высших достижений 1103 72,7 67,5 34,8 51,6
СМИ 1200 4,8 4,8 3,7 77,1 4,2 88,1
Периодическая печать и издательства 1202 4,8 4,8 3,7 77,1 4,2 88,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,3 0,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0,3 0,3
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2020г. Уточненено на 2020г. Исполнено на 01.10.2020г. % исполнения Исполнено на 01.10.2019г. Темп роста к 01.10.2019г., %
ВСЕГО 5597,5 5901,1 3436,5 58,2 3507,6 98,0
Муниципальные программы 5081,0 5610,5 3235,2 57,7 3270,1 98,9
Обеспечение жильем молодых семей 26,3 27,2 27,0 99,3 28,9 93,4
Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г. Стерлитамак 8,2 26,1 8,6 33,0 4,8 179,2
Развитие образования 3564,1 3735,8 2298,4 61,5 2425,1 94,8
Развитие культуры 198,5 187,5 121,2 64,6 138,3 87,6
Развитие физической культуры и спорта 120,0 114,1 60,2 52,8 81,4 74,0
Развитие молодежной политики 8,0 7,5 5,2 69,3 5,3 98,1
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций 27,0 27,4 20,1 73,4 21,1 95,3
Развитие транспортной системы 427,9 478,0 285,4 59,7 156,3 182,6
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 20,1 21,7 18,6 85,7 22,2 83,8
Развитие и поддержка малого предпринимательства 3,0 3,0 0,5 16,7 2,5 20,0
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,1 50,0 0,1 100,0
Формирование современной городской среды 129,2 91,1 41,2 45,2 9,5 433,7
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ 140,3 148,0 7,2 4,9 18,5 38,9
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в г.Стерлитама 1,6 0,1 0,1 100,0 0,4 25,0
Профилактика терроризма и экстремизма на территрии ГО г. Стерлитамак на 2017-2019 годы 1,1
Развитие муниципальной службы ГО г.Стерлитамак 4,1 4,7 1,9 40,4 2,4 79,2
Благоустройство 402,5 494,0 289,3 58,6 352,1 82,2
Обеспечение жиьем отдельных категорий работников бюджетной сферы 2,0
Обеспечение жиьем отдельных категорий работников бюджетной сферы 244,3/td> 50,0 20,5
Непрограммные расходы 516,5 290,9 201,3 69,2 237,5 84,8