Январь-Декабрь 2022 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2022г. Уточнено на 2022г. Исполнено на 01.01.2023г. % исполнения Исполнено на 01.01.2022г. Темп роста к 01.01.2022г., %
ВСЕГО 6138,1 6693,8 6697,1 100,0 6385,0 104,9
НДФЛ 10100000000000000 739,7 773,1 792,7 102,5 626,8 126,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 14,1 14,1 16,0 113,5 13,4 119,4
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 340,5 429,8 436,1 101,5 360,4 121,0
Налоги на имущество 10600000000000000 359,8 330,1 332,6 100,8 308,2 107,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 1,4 1,4 1,8 128,6 1,1 163,6
Государственная пошлина 10800000000000000 53,1 50,7 57,2 112,8 48,4 118,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 552,3 458,2 463,3 101,1 605,3 76,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 5,3 5,3 8,3 156,6 5,8 143,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 0,0 2,6 4,3 165,4 3,5 122,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 75,5 165,2 172,7 104,5 144,1 119,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 9,0 20,1 23,8 118,4 25,6 93,0
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 0,0 5,1 5,1 100,0 1,7 300,0
Безвозмездные поступления 20000000000000000 3987,4 4438,1 4383,2 98,8 4240,7 103,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3987,4 4439,5 4421,1 99,6 4386,7 100,8
Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 0,0 0,0 0,0 - 0,2 -
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21800000000000000 0,0 0,0 28,1 - 0,0 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 219000000000000000 0,0 -1,4 -66,0 - -146,2 -
Расходы, млн.руб. Раздел Утверждено на 2022г. Уточнено на 2022г. Исполнено на 01.01.2023г. % исполнения Исполнено на 01.01.2022г. Темп роста к 01.01.2022г., %
ВСЕГО 6323,5 6939,5 6846,3 98,7 6500,9 105,3
Общегосударственные вопросы 0100 290,6 351,6 350,0 99,5 323,5 108,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8,0 14,1 14,1 100,0 12,6 111,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 103,8 168,9 167,9 99,4 154,5 108,7
Судебная система 0105 1,1 1,1 1,1 100,00 0,0 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 2,1 2,1 100,0 0,0 -
Резервные фонды 0111 2,0 0,0 0,0 - 0,0 -
Другие общегосударственные вопросы 0113 175,7 165,4 164,8 99,6 156,4 105,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 29,6 41,3 40,9 99,0 26,4 154,9
Гражданская оборона 0309 28,8 40,4 40,0 99,0 26,4 151,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0,8 0,9 0,9 100,0 0,0 -
Национальная экономика 0400 575,8 740,7 734,7 99,2 826,8 88,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,9 5,9 5,9 100,0 5,9 100,0
Транспорт 0408 153,0 150,0 150,0 100,0 162,5 92,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 332,6 472,6 468,8 99,2 551,0 85,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 84,2 112,2 110,0 98,2 107,4 102,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 604,1 852,2 823,5 96,6 768,4 107,2
Жилищное хозяйство 0501 38,6 40,7 40,6 99,8 37,5 108,3
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0 0,0 - 227,3 -
Благоустройство 0503 534,9 766,9 738,8 96,3 463,8 159,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30,6 44,6 44,1 98,9 39,8 110,8
Образование 0700 4208,3 4372,5 4354,2 99,6 4039,0 107,8
Дошкольное образование 0701 1712,6 1681,5 1679,9 99,9 1616,3 103,9
Общее образование 0702 2075,0 2261,5 2246,1 99,3 1994,0 112,6
Дополнительное образование детей 0703 303,1 311,2 310,8 99,9 321,6 96,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,6 0,6 0,5 83,3 0,3 166,7
Молодежная политика 0707 71,5 67,1 66,5 99,1 51,4 129,4
Другие вопросы в области образования 0709 45,4 50,6 50,4 99,6 55,4 91,0
Культура, кинематография 0800 96,5 103,2 102,8 99,6 98,0 104,9
Культура 0801 95,4 94,3 93,8 99,5 89,3 105,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1,1 8,9 8,9 100,0 8,7 102,3
Социальная политика 1000 350,0 315,7 280,9 89,0 270,9 103,7
Пенсионное обеспечение 1001 7,0 8,4 8,4 100,0 5,0 168,0
Социальное обеспечение населения 1003 18,0 12,2 11,4 93,4 18,6 61,3
Охрана семьи и детства 1004 325,0 295,1 261,2 88,5 247,3 105,6
Физическая культура и спорт 1100 163,5 156,8 154,2 98,3 138,7 111,2
Физическая культура 1101 59,1 62,9 62,9 100,0 61,2 102,8
Спорт высших достижений 1103 104,4 93,9 91,3 97,2 77,5 117,8
СМИ 1200 5,0 5,4 5,0 92,6 4,7 106,4
Периодическая печать и издательства 1202 5,0 5,4 5,0 92,6 4,7 106,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,1 0,1 0,1 100,0 0,1 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0,1 0,1 0,1 100,0 0,1 100,0
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2022г. Уточнено на 2022г. Исполнено на 01.01.2023г. % исполнения Исполнено на 01.01.2022г. Темп роста к 01.01.2022г., %
ВСЕГО 6323,5 6939,5 6846,3 98,7 6500,9 105,3
Муниципальные программы 5841,0 6466,5 6381,1 98,7 6063,5 105,2
Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы 99,8 183,3 182,8 99,7 240,7 75,9
Обеспечение жильем молодых семей 28,9 28,4 27,4 96,5 37,0 74,1
Развитие системы образования 4367,6 4493,9 4443,7 98,9 4081,5 108,9
Сохранение и развитие культуры 219,4 228,4 227,9 99,8 258,6 88,1
Развитие физической культуры и спорта 155,3 152,4 149,9 98,4 135,8 110,4
Развитие молодежной политики 8,9 14,2 13,6 95,8 10,5 123,8
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 29,6 41,3 40,9 99,0 27,0 151,5
Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения 330,3 360,4 358,8 99,6 423,1 84,8
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 18,5 33,4 33,2 99,4 31,0 107,1
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 3,0 5,0 5,0 100,0 9,0 55,6
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,1 79,6 0,1 100,00
Формирование современной городской среды 83,9 194,8 171,1 87,8 85,2 200,8
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" 4,6 65,9 65,9 100,0 35,5 185,6
Реализация государственной национальной политики 0,1 0,3 0,3 100,0 0,1 300,0
Профилактика терроризма и экстремизма 10,5 19,5 19,5 100,0 8,3 234,9
Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы 0,2 0,2 0,2 100,0 0,0 -
Благоустройство ГО г.Стерлитамак РБ 471,7 635,5 631,5 99,4 447,3 141,2
Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ 8,5 9,4 9,3 98,9 5,6 166,1
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0 0,0 - 227,2 -
Непрограммные расходы 482,5 473,0 465,2 98,4 437,4 106,4