Январь-Июнь 2022 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2022г. Уточнено на 2022г. Исполнено на 01.07.2022г. % исполнения Исполнено на 01.07.2021г. Темп роста к 01.07.2021г., %
ВСЕГО 6138,1 6419,3 2986,6 46,5 2728,7 109,5
НДФЛ 10100000000000000 739,7 739,7 335,5 45,4 255,4 131,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 14,1 14,1 7,5 53,2 6,2 121,0
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 340,5 340,5 223,4 65,6 191,8 116,5
Налоги на имущество 10600000000000000 359,8 359,8 75,9 21,1 81,8 92,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 1,4 1,4 0,2 14,3 0,6 33,3
Государственная пошлина 10800000000000000 53,1 53,1 24,5 46,1 22,6 108,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 552,3 552,3 204,7 37,1 305,1 67,1
Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000000000 5,3 5,3 6,1 115,1 2,1 290,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 0,0 0,0 2,2 - 0,4 550,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 75,5 75,5 64,0 84,8 53,4 119,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 9,0 9,0 10,4 115,6 14,2 73,2
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 0,0 0,0 6,3 - 4,7 134,0
Безвозмездные поступления 20000000000000000 3987,4 4268,6 2025,9 47,5 1790,4 113,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 3987,4 4270,1 2063,8 48,3 1905,6 108,3
Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 0,0 0,0 0,0 - 0,2 -
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21800000000000000 0,0 0,0 28,1 - 0,0 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 0,0 -1,5 -66,0 - -115,4
Расходы, млн.руб. Раздел Утверждено на 2022г. Уточнено на 2022г. Исполнено на 01.07.2022г. % исполнения Исполнено на 01.07.2021г. Темп роста к 01.07.2021г., %
ВСЕГО 6323,5 6727,2 2941,2 43,7 2768,1 106,3
Общегосударственные вопросы 0100 290,6 306,0 142,2 46,5 118,1 120,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8,0 8,6 6,8 79,1 5,7 119,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 103,8 96,4 71,6 74,3 61,7 116,0
Судебная система 0105 1,1 1,1 0,02 1,8 0,0 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 4,0 0,0 - 0,0 -
Резервные фонды 0111 2,0 2,0 0,0 - 0,0 -
Другие общегосударственные вопросы 0113 175,7 193,9 63,8 32,9 50,7 125,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 29,6 29,8 16,0 53,7 12,5 128,0
Гражданская оборона 0309 28,8 29,2 15,7 53,8 12,5 125,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0,8 0,6 0,3 50,0 0,0 -
Национальная экономика 0400 575,8 713,3 165,1 23,1 195,1 84,6
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,9 5,9 3,6 61,0 2,3 156,5
Транспорт 0408 153,0 153,0 75,0 49,0 75,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 332,6 476,8 42,8 9,0 75,7 56,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 84,2 77,6 43,7 56,3 42,1 103,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 604,1 767,6 290,4 37,8 296,6 97,9
Жилищное хозяйство 0501 38,6 37,2 21,5 57,8 18,7 115,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0 2,0 0,0 - 80,1 0,0
Благоустройство 0503 534,9 696,4 253,1 36,3 182,1 139,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30,6 32,0 15,8 49,4 15,7 100,6
Образование 0700 4208,3 4314,2 2099,3 48,7 1919,1 109,4
Дошкольное образование 0701 1712,6 1658,7 779,6 47,0 697,9 111,7
Общее образование 0702 2075,0 2225,7 1124,7 50,5 1030,3 109,2
Дополнительное образование детей 0703 303,1 311,7 158,2 50,8 147,5 107,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,6 0,6 0,3 50,0 0,1 300,00
Молодежная политика 0707 71,5 74,0 14,5 19,6 12,8 113,3
Другие вопросы в области образования 0709 45,4 43,5 22,0 50,6 30,5 72,1
Культура, кинематография 0800 96,5 98,4 46,1 46,8 39,2 117,6
Культура 0801 95,4 95,5 43,3 45,3 36,7 118,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1,1 2,9 2,8 96,6 2,5 112,0
Социальная политика 1000 350,0 327,1 116,6 35,6 113,3 102,9
Пенсионное обеспечение 1001 7,0 7,0 4,1 58,6 1,3 315,4
Социальное обеспечение населения 1003 18,0 12,2 1,4 11,5 1,5 93,3
Охрана семьи и детства 1004 325,0 307,9 111,1 36,1 110,5 100,5
Физическая культура и спорт 1100 163,5 165,7 64,4 38,9 73,0 88,2
Физическая культура 1101 59,1 58,9 28,3 48,0 34,6 81,8
Спорт высших достижений 1103 104,4 106,8 36,1 33,8 38,4 94,0
СМИ 1200 5,0 5,0 1,1 22,0 1,2 91,7
Периодическая печать и издательства 1202 5,0 5,0 1,1 22,0 1,2 91,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,1 0,1 0,0 - 0,0 -
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0,1 0,1 0,0 - 0,0 -
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2022г. Уточнено на 2022г. Исполнено на 01.07.2022г. % исполнения Исполнено на 01.07.2021г. Темп роста к 01.07.2021г., %
ВСЕГО 6323,5 6727,2 2941,2 43,7 2768,1 106,3
Муниципальные программы 5841,0 6315,7 2760,0 43,7 2607,2 105,9
Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы 99,8 190,8 15,8 8,3 10,1 156,4
Обеспечение жильем молодых семей 28,9 28,4 15,3 53,9 37,1 41,2
Развитие системы образования 4367,6 4444,9 2120,0 47,7 1929,6 109,9
Сохранение и развитие культуры 219,4 222,9 115,0 51,6 100,0 115,0
Развитие физической культуры и спорта 155,3 160,8 62,5 38,9 72,1 86,7
Развитие молодежной политики 8,9 9,9 5,2 52,5 4,3 120,9
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 29,6 29,8 16,0 53,7 12,5 128,0
Развитие транспортной системы 330,3 361,2 75,6 20,9 118,8 63,6
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 18,5 18,5 14,0 75,7 12,0 116,7
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 3,0 3,0 0,0 - 0,1 -
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,0 - 0,0 -
Формирование современной городской среды 83,9 154,5 46,7 30,2 2,5 1868,0
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий ГО г. Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" 4,6 72,6 19,7 27,1 19,6 100,5
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в ГО г. Стерлитамак 0,1 0,1 0,05 50,0 0,1 50,0
Профилактика терроризма и экстремизма 10,5 21,5 6,9 32,1 1,9 363,2
Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы 0,2 0,2 0,0 - 0,0 -
Благоустройство ГО г.Стерлитамак РБ 471,7 587,9 242,3 41,2 205,3 118,0
Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ 8,5 8,5 4,9 57,6 1,4 350,0
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 0,0 0,0 0,0 - 79,9 -
Непрограммные расходы 482,5 411,5 181,2 44,0 160,9 112,6