Динамика основных показателей бюджета



   Дата   Доходы
утверждено 
   Доходы
уточненный
     план
  Доходы
исполнено
  Расходы
утверждено 
   Расходы
уточненный 
     план
  Расходы
исполнено
  Дефицит(-)/
  Профицит(+)       утверждено
 Дефицит (-)/
Профицит(+) 
 уточненный
      план
 Дефицит(-)/
Профицит(+)
исполнено
2015 3300,0 4631,5          4475,4          3546,4 5022,4          4658,1  -246,4  -390,9  -182,7
2016 4572,9  5710,9  5559,9  4789,0  5925,1  5836,3   -216,1   -214,2   -276,4 
2017 4007,0  4393,5  4480,9  4055,7              4452,5  4404,1   -48,7   -59,0   76,8
2018    4077,2  4727,2  4853,3  4112,3  4725,3  4657,9   -35,1     1,9    195,4
2019       5128,3  5971,4  5949,9 5148,3  6164,5  6070,1   -20,0  -193,1   -120,2
2020       5487,5  5814,0  5907,5 5597,5  5885,4  5654,1   -110,0   -71,4              253,4 
2021      5956,5  6499,1  6385,0  6126,5  6733,4  6500,9   -170,0  -234,3  -115,9
2022       6138,0  6693,8  6697,1  6323,5  6939,5  6939,5  -185,5               -245,7   -149,2
2023   7684,0 8559,0          8056,4         7980,4          8580,9          7911,6          -796,4            -21,9     144,8
2024 7748,6          8811,1 8703,2         8008,6 9010,3          8785,9          -260,0  -199,2      82,7
2025   9065,5      9165,5      -100,0