Январь-Декабрь 2024 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2023г. Уточнено на 2023г. Исполнено на 01.01.2024г. % исполнения Исполнено на 01.01.2023г. Темп роста к 01.01.2023г., %
ВСЕГО 7684,0 8559,0 8056,4 94,1 6697,1 120,3
НДФЛ 10100000000000000 814,9 883,3 913,1 103,4 792,7 115,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 14,3 14,3 17,1 119,6 16,0 106,9
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 447,8 497,7 502,2 100,9 436,1 115,2
Налоги на имущество 10600000000000000 334,3 326,4 327,4 100,3 332,6 98,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 1,0 0,6 0,6 100,0 1,8 33,3
Государственная пошлина 10800000000000000 53,5 50,7 51,4 101,4 57,2 89,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 489,6 520,7 544,5 104,6 463,3 117,5
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 9,5 9,5 4,4 46,3 8,3 53,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 2,1 1,7 6,3 370,6 4,3 146,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 71,7 570,2 586,7 102,9 172,7 339,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 8,6 9,2 9,5 212,0 23,8 81,9
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 0,0 2,5 2,8 112,0 5,1 54,9
Безвозмездные поступления 20000000000000000 5436,7 5672,2 5080,4 89,6 4383,2 115,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 5436,7 5672,2 5120,5 90,3 4421,1 115,8
Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 0,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21800000000000000 0,0 28,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 0,0 -40,1 -66,0
Расходы, млн.руб. Раздел Утверждено на 2023г. Уточнено на 2023г. Исполнено на 01.01.2024г. % исполнения Исполнено на 01.01.2023г. Темп роста к 01.01.2023г., %
ВСЕГО 7980,4 8580,9 7911,6 92,2 6846,3 115,6
Общегосударственные вопросы 0100 365,8 414,7 404,1 97,5 350,0 115,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9,8 15,5 14,8 95,2 14,1 105,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 127,8 191,7 186,7 97,4 167,9 111,1
Судебная система 0105 0,02 0,02 0,02 100,0 1,1 1,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2,2 2,2 2,2 100,0 2,1 104,8
Резервные фонды 0111 2,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 224,0 205,3 200,4 97,6 164,8 121,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 43,4 48,0 47,8 99,6 40,9 116,9
Гражданская оборона 0309 42,6 47,3 47,2 99,7 40,0 118,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0,8 0,7 0,6 93,1 0,9 66,6
Национальная экономика 0400 1198,3 1461,7 853,8 58,4 734,7 116,2
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,9 5,9 5,7 96,9 5,9 96,6
Транспорт 0408 153,0 180,1 180,1 100,0 100,0 120,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 935,5 1019,4 466,4 45,8 468,8 99,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 103,9 256,3 201,6 78,7 110,0 183,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 964,7 1172,8 1161,7 99,1 823,5 141,1
Жилищное хозяйство 0501 53,3 55,6 54,8 98,6 40,6 135,0
Коммунальное хозяйство 0502 319,3 359,6 359,6 100,0
Благоустройство 0503 556,2 707,6 698,7 98,7 738,8 94,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 35,9 50,0 48,6 97,3 44,1 110,2
Охрана окружающей среды 0600 9,5 29,0 28,8 99,3
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 9,5 29,0 28,8 99,3
Образование 0700 4792,2 4822,6 4812,6 99,8 4354,2 110,5
Дошкольное образование 0701 1824,5 1778,0 1777,9 99,9 1679,9 105,8
Общее образование 0702 2531,2 2592,8 2590,8 99,9 2246,1 115,3
Дополнительное образование детей 0703 314,2 318,0 311,1 97,8 310,8 100,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,6 0,3 0,2 81,2 0,5 40,0
Молодежная политика 0707 16,3 19,9 19,5 97,8 66,5 29,3
Другие вопросы в области образования 0709 105,4 113,6 113,1 99,6 50,4 224,4
Культура, кинематография 0800 108,2 129,5 124,6 96,2 102,8 121,2
Культура 0801 103,6 119,8 115,2 96,1 93,8 122,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4,6 9,7 9,4 97,4 9,0 104,4
Социальная политика 1000 325,7 301,5 283,0 93,9 280,9 100,7
Пенсионное обеспечение 1001 8,5 8,8 8,8 100,0 8,4 104,8
Социальное обеспечение населения 1003 13,0 9,3 9,3 99,9 11,4 81,6
Охрана семьи и детства 1004 304,2 283,4 264,9 93,5 261,1 101,4
Физическая культура и спорт 1100 167,5 195,8 189,9 96,9 154,2 123,1
Физическая культура 1101 63,1 68,8 68,3 99,2 62,9 108,6
Спорт высших достижений 1103 104,4 127,0 121,6 95,7 91,3 133,2
СМИ 1200 5,0 5,2 5,2 100,0 5,0 104,0
Периодическая печать и издательства 1202 5,0 5,2 5,2 100,0 5,0 104,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,1 0,08 0,08 100,0 0,09 88,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0,1 0,08 0,08 100,0 0,09 88,0
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2023г. Уточнено на 2023г. Исполнено на 01.01.2024г. % исполнения Исполнено на 01.01.2023г. Темп роста к 01.01.2023г., %
ВСЕГО 7980,4 8580,9 7911,6 92,2 6846,3 115,6
Муниципальные программы 7587,2 8081,4 7472,8 92,5 6381,1 117,1
Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы 858,8 949,6 395,3 41,6 182,8 216,2
Обеспечение жильем молодых семей 24,6 21,4 21,4 99,7 27,4 78,1
Развитие системы образования 4805,4 4803,0 4778,6 99,5 4443,7 107,5
Сохранение и развитие культуры 234,1 256,3 247,3 96,5 227,9 108,5
Развитие физической культуры и спорта 162,3 163,2 157,9 96,7 149,9 105,3
Развитие молодежной политики 9,9 13,3 13,0 96,7 13,6 95,6
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 42,6 47,3 47,2 99,7 40,9 115,4
Развитие транспортной системы 169,1 195,9 195,5 99,8 358,8 54,5
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 100,3 166,3 163,2 98,2 33,2 491,6
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 3,0 4,6 4,6 100,0 5,0 92,0
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,2 100,0 0,1 200,0
Формирование современной городской среды 74,1 124,4 124,4 100,0 171,1 72,1
Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" 58,1 70,9 70,9 100,0 65,9 107,6
Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы 0,1 0,1 0,1 100,0
Профилактика терроризма и экстремизма 143,9 158,1 158,0 99,9 19,5 810,2
Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы 0,1 0,4 0,4 98,0 0,2 200,0
Благоустройство ГО г.Стерлитамак 558,3 778,2 767,0 98,5 631,5 121,4
Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ 23,0 9,9 9,8 99,4 9,3 105,4
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 319,3 319,3 319,3 100,0
Непрограммные расходы 393,2 499,6 438,8 87,8 465,2 94,3