Январь 2017 года




Доходы за январь 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4007,0 4007,0 207,4 5,2
НДФЛ 478,3 478,3 30,4 6,4
Налоги на совокупный доход 185,2 185,2 33,6 18,1
Налоги на имущество 148,4 148,4 14,2 9,6
Прочие налоговые доходы 68,5 68,5 2,0 2,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 658,3 658,3 62,1 9,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 124,4 124,4 17,4 14,0
Прочие неналоговые доходы 41,9 41,9 2,7 6,4
Безвозмездные поступления 2302,0 2302,0 45,0 2,0


Расходы за январь 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4055,7 4055,7 180,8 4,5
Общегосударственные вопросы 120,4 120,4 2,9 2,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 22,5 0,3 1,3
Национальная экономика 383,8 383,8 18,5 4,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 602,1 602,1 53,8 8,9
Образование 2588,1 2588,1 98,3 3,8
Культура, кинематография 53,7 53,7 2,3 4,3
Социальная политика 189,0 189,0 0,2 0,1
Физическая культура и спорт 88,8 88,8 3,3 3,7
СМИ 4,3 4,3 1,0 23,3
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 3,0 0 0


Реализация муниципальных программ за январь 2017 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4055,7 4055,7 180,8 4,5
Муниципальные программы 3825,1 3825,1 175,7 4,6
Обеспечение жильем молодых семей 29,0 29,0 0 0
Развитие системы образования учреждений 2558,6 2558,6 97,0 3,8
Развитие культуры 128,8 128,8 3,5 2,7
Развитие физической культуры и спорта 90,1 90,1 3,4 3,8
Развитие молодежной политики 6,4 6,4 0,2 3,1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 22,5 0,3 1,3
Развитие городского электротранспорта 148,0 148,0 11,0 7,4
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 16,9 0,2 1,2
Городская адресная инвестиционная программа 341,1 341,1 28,7 8,4
Благоустройство 483,8 483,8 31,4 6,5
Непрограммные расходы 230,6 230,6 5,0 2,2