Январь 2016 года




Доходы за январь 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4572,9,0 4572,9,0 136,6 3,0
НДФЛ 494,6 494,6 25,5 5,2
Налоги на совокупный доход 195,1 195,1 33,1 17,0
Налоги на имущество 159,0 159,0 7,8 5,0
Прочие налоговые доходы 59,9 59,9 3,8 6,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 759,2 759,2 135,3 17,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 122,0 122,0 14,4 11,8
Прочие неналоговые доходы 28,9 28,9 3,7 12,8
Безвозмездные поступления 2754,2 2754,2 -87 -3,2


Расходы за январь 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 4789,1 116,6 2,4
Общегосударственные вопросы 111,8 111,8 5,0 4,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,5 22,5 1,9 8,4
Национальная экономика 422,8 422,8 12,6 3,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1065,4 1065,4 16,6 1,6
Образование 2859,6 2859,6 69,9 2,4
Культура, кинематография 86,6 86,6 1,8 2,0
Социальная политика 152,9 152,9 4,4 2,9
Физическая культура и спорт 61,2 61,2 4,5 7,4
СМИ 3,4 3,4 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,0 3,0 0 0


Реализация муниципальных программ за январь 2016 года, млн.руб. Утвержд. Уточнен. Факт % исп.
ВСЕГО 4789,1 4789,1 116,6 2,4
Муниципальные программы 4664,4 4664,4 112,3 2,4
Безопасность дорожного движения 4,0 4,0 0 0
Обеспечение жильем молодых семей 2,0 2,0 0 0
Развитие системы образования учреждений 2640,1 2640,1 72,4 2,7
Развитие культуры 160,5 160,5 2,7 1,7
Развитие физической культуры и спорта 98,2 98,2 5,1 5,2
Развитие молодежной политики 6,6 6,6 0,8 12,1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 22,5 22,5 1,9 8,4
Развитие городского электротранспорта 150,0 150,0 12,0 8,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 16,9 16,9 0,3 1,8
Стимулирование развития жилищного строительства 797,9 797,9 0 0
Городская адресная инвестиционная программа 317,8 317,8 0 0
Благоустройство 448,0 448,0 17,2 3,8
Непрограммные расходы 124,7 124,7 4,3 3,5