Основные показатели расходов


Функциональная структура Фактическое исполнение Решение о бюджете
2023 год Плановый период
2020 год 2021 год 2022 год 2024 год 2025 год
Расходы бюджета, всего 5654,1 6500,9 6846,3 7980,4 6796,6 6524,3
Образование 3535,4 4039,0 4354,2 4792,2 4757,9 4731,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 869,3 768,4 823,5 964,7 476,4 425,4
Общегосударственные вопросы 200,9 323,5 350,0 365,8 261,2 261,0
Национальная экономика 621,0 826,8 734,7 1198,3 588,0 323,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 25,4 26,4 40,9 43,4 43,4 43,4
Культура, кинематография 78,4 98,0 102,8 108,2 104,6 103,2
Социальная политика 210,9 270,9 280,9 325,7 317,1 318,3
Физическая культура и спорт 107,4 138,7 154,2 167,5 166,5 166,5
Средства массовой информации 5,3 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0
Охрана окружающей среды - 4,4 - 9,5 9,5 9,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Условно утвержденные расходы - - - - 66,9 137,5