Расходы по муниципальным программам


Реализация муниципальных программ Фактическое исполнение Решение о бюджете
2023 год Плановый период
2020 год 2021 год 2022 год 2024 год 2025 год
Расходы бюджета, всего 5654,1 6500,9 6846,3 7980,4 6796,6 6524,3
Муниципальные программы 5340,7 6063,5 6381,1 7587,2 6467,8 6130,0
Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г.Стерлитамак 14,0 240,7 182,8 858,8 343,1 49,5
Обеспечение жильем молодых семей 27,0 37,0 27,4 24,6 24,8 25,2
Развитие системы образования 3582,3 4081,5 4443,7 4805,4 4835,5 4809,6
Сохранение и развитие культуры 190,2 258,6 227,9 234,1 230,7 229,3
Развитие физической культуры и спорта 107,4 135,8 149,9 162,3 161,3 161,3
Развитие молодежной политики 7,3 10,5 13,6 9,9 9,9 9,9
Снижение рисков чрезвычайных ситуация 27,1 27,0 40,9 42,6 42,6 42,6
Развитие транспортной системы 430,8 423,1 358,8 169,1 94,5 124,2
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 30,0 31,0 33,2 100,3 99,0 99,0
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 13,0 9,0 5,0 3,0 3,0 2,0
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,07 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Формирование современной городской среды 90,9 85,2 171,1 74,1 6,5 6,5
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ 94,0 35,5 65,9 58,1 4,6 4,6
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в ГО г.Стерлитамак 0,04 0,1 0,3 - - -
Обеспечение общественной безопасности - - - 0,1 0,1 0,1
Профилактика терроризма и экстремизма 0,0 8,3 19,5 143,9 70,8 70,8
Развитие архивного дела - - 0,2 0,1 0,1 -
Благоустройство 479,7 447,3 631,5 558,3 531,1 485,2
Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак 2,6 5,6 9,3 23,0 10,0 10,0
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 244,3 227,2 - 319,3 - -
Непрограммные расходы 313,4 437,4 465,2 393,2 328,8 394,3