Расходы по муниципальным программам


Реализация муниципальных программ Фактическое исполнение Решение о бюджете
2025 год Плановый период
2022 год 2023 год 2024 год 2026 год 2027 год
Расходы бюджета, всего 6846,3 7911,6 8785,9 9165,5 9451,4 9820,5
Муниципальные программы 6381,1 7472,8 8267,9 8596,8 8710,9 9203,9
Развитие строительного комплекса и архитектуры ГО г.Стерлитамак 182,8 395,3 380,2 369,7 784,0 1094,3
Обеспечение жильем молодых семей 27,4 21,4 20,3 16,3 17,2 17,2
Развитие системы образования 4443,7 4778,6 5732,9 6128,6 5946,9 6154,7
Сохранение и развитие культуры 227,9 247,3 279,2 314,2 318,7 323,6
Развитие физической культуры и спорта 149,9 157,9 163,5 221,4 223,6 225,8
Развитие молодежной политики 13,6 12,9 16,2 12,8 12,9 12,9
Снижение рисков чрезвычайных ситуация 40,9 47,2 61,9 52,7 52,8 52,9
Развитие транспортной системы 358,8 195,5 203,5 198,7 198,7 198,7
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 33,2 163,2 232,9 114,7 114,7 114,7
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 5,0 4,6 1,7 1,0 1,0 1,0
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Формирование современной городской среды 171,1 123,4 68,1 68,5 6,5 6,5
Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий г.Стерлитамак РБ 65,9 70,9 86,2 85,2 5,2 5,2
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в ГО г.Стерлитамак 0,3 - - - - -
Обеспечение общественной безопасности - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Профилактика терроризма и экстремизма 19,5 158,1 177,2 215,3 215,3 215,3
Развитие архивного дела 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Благоустройство 631,5 767,0 827,3 775,4 791,3 759,1
Развитие муниципальной службы в ГО г.Стерлитамак 9,3 9,9 12,6 13,8 13,8 13,8
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры - 319,3 - 3,4 3,4 3,4
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  - - 3,7   4,3 4,3         4,3
Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции - - 0,01   0,1 0,1  0,1
Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка  - 0,002  0,002  0,002 0,002
Здоровый муниципалитет -  - 0,1  0,1   0,1
 Реализация государственной национальной политики - 0,1 0,1 0,1
Непрограммные расходы 465,2 438,8 518,0 568,7 740,5 616,6