Январь-сентябрь 2024 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2024г. Уточнено на 2024г. Исполнено на 01.10.2024г. % исполнения Исполнено на 01.10.2023г. Темп роста к 01.10.2023г., %
ВСЕГО 7748,6 9150,0 5985,2 65,4 6071,5 98,6
НДФЛ 10100000000000000 1023,9 1023,9 806,2 78,7 609,0 132,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 15,8 17,2 12,3 71,5 12,4 99,2
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 753,0 752,9 599,8 79,7 400,0 150,0
Налоги на имущество 10600000000000000 362,1 390,1 139,8 35,8 113,1 123,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 3,0 3,0 0,4 13,3 0,3 133,3
Государственная пошлина 10800000000000000 56,6 56,6 48,4 85,5 37,0 130,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 462,9 533,8 416,5 78,1 409,7 101,7
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 4,9 4,9 3,6 73,5 5,0 72,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 1,0 1,0 3,4 340,0 3,6 94,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 71,1 477,8 115,3 24,1 520,8 22,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 7,4 12,4 8,7 70,2 11,6 75,0
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 0 0 4,3 - 2,6 165,4
Безвозмездные поступления 20000000000000000 4986,9 5876,4 3826,5 65,1 3946,4 97,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4986,9 5876,4 3829,5 65,2 3986,2 96,1
Прочие безвозмездные поступления 20700000000000000 - - - - - -
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21800000000000000 0 0 2,7 - 0 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 0 0 -5,7 - -39,8 -
Расходы, млн.руб. Раздел Утверждено на 2024г. Уточнено на 2024г. Исполнено на 01.10.2024г. % исполнения Исполнено на 01.10.2023г. Темп роста к 01.10.2023г., %
ВСЕГО 8008,6 9352,4 5983,1 64,0 5379,0 111,2
Общегосударственные вопросы 0100 411,4 407,4 345,7 84,9 266,3 129,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 11,0 15,0 12,9 86,0 10,6 121,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 128,8 176,3 158,2 89,7 128,5 123,1
Судебная система 0105 59,9 0 0 0 - -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7,0 7,0 7,0 100,0 2,2 318,2
Резервные фонды 0111 2,0 0,01 0 0 - -
Другие общегосударственные вопросы 0113 262,5 209,1 167,6 80,2 125,0 134,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 51,8 61,9 47,5 76,8 35,3 134,6
Гражданская оборона 0309 51,2 51,2 39,5 77,1 34,9 113,2
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность  0310  0,0 9,9  7,6  76,7 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 0,6 0,8 0,4 55,1 0,3 133,3
Национальная экономика 0400 712,0 1631,7 522,3 32,0 593,2 88,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 5,9 5,9 1,1 19,0 4,2 26,2
Транспорт 0408 150,0 180,9 121,9 67,4 117,7 103,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 444,5 1007,0 291,9 29,0 339,8 85,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 111,7 94,8 78,9 83,2 137,6 57,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 816,7 884,8 569,7 64,4 882,2 64,6
Жилищное хозяйство 0501 47,3 38,3 23,6 61,6 33,6 70,2
Коммунальное хозяйство 0502 - - - - 359,6 -
Благоустройство 0503 731,3 741,5 452,0 61,0 454,6 99,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 38,1 50,8 39,9 78,5 34,4 116,0
Охрана окружающей среды 0600 17,9 17,9 10,5 58,8 13,6 77,2
Другие вопросы в области окружающей среды 0605 17,9 17,9 10,5 58,8 13,6 77,2
Образование 0700 5264,5 5612,6 4008,5 71,4 3162,7 126,7
Дошкольное образование 0701 1962,6 2186,8 1522,9 69,6 1122,8 135,6
Общее образование 0702 2815,0 2882,9 2103,6 73,0 1731,6 121,5
Дополнительное образование детей 0703 346,3 162,0 103,0 63,6 200,0 51,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,6 0,6 0,4 65,4 0,1 400,0
Молодежная политика 0707 17,4 13,1 11,7 89,3 15,9 73,6
Другие вопросы в области образования 0709 122,5 159,6 124,1 77,8 92,3 134,5
Культура, кинематография 0800 133,9 137,6 82,4 60,0 82,9 99,4
Культура 0801 128,8 135,4 81,2 60,0 81,7 99,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5,1 2,2 1,2 54,1 1,2 100,0
Социальная политика 1000 258,6 410,4 265,4 64,7 220,1 120,6
Пенсионное обеспечение 1001 8,8 8,8 7,1 81,1 6,6 107,6
Социальное обеспечение населения 1003 14,1 17,1 14,4 84,2 5,4 266,7
Охрана семьи и детства 1004 384,4 365,1 235,5 64,5 208,2 113,1
 Другие вопросы в области социальной политики 1006          - 19,4 8,4 43,3 - -
Физическая культура и спорт 1100 187,9 183,0 128,1 70,0 118,5 108,1
Физическая культура 1101 72,1 72,4 49,3 68,1 51,7 95,4
Спорт высших достижений 1103 115,8 110,6 78,8 71,2 66,9 117,8
СМИ 1200 5,0 5,0 2,9 58,8 4,3 67,4
Периодическая печать и издательства 1202 5,0 5,0 2,9 58,8 4,3 67,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 0,1 0,1 0,0 - 0 -
Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 0,1 0,1 0,0 - 0 -
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2024г. Уточнено на 2024г. Исполнено на 01.10.2024г. % исполнения Исполнено на 01.10.2023г. Темп роста к 01.10.2023г., %
ВСЕГО 8008,6 9352,4 5983,2 64,0 5379,0 111,2
Муниципальные программы 7566,8 8631,5 5667,2 65,7 7985,5 71,0
Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы 348,4 918,6 236,4 25,7 278,6 84,9
Обеспечение жильем молодых семей 20,4 20,4 20,4 100,0 21,3 95,8
Развитие системы образования 5276,9 5633,3 4010,9 71,2 3165,6 126,7
Сохранение и развитие культуры 276,3 284,6 179,3 63,0 163,5 109,7
Развитие физической культуры и спорта 182,2 163,3 114,1 70,0 115,3 98,8
Развитие молодежной политики 10,9 12,8 11,6 90,4 9,7 119,6
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 51,2 61,1 47,1 77,1 35,0 134,6
Развитие транспортной системы 166,8 204,8 134,5 65,7 117,8 114,2
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 103,3 177,8 140,5 79,0 105,1 133,7
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 1,0 1,7 0,0 - 0,0 -
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,1 70,2 0,1 100,0
Формирование современной городской среды 69,8 68,6 21,4 31,2 72,4 29,6
Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" 84,6 86,2 45,2 52,4 46,6 97,0
Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы 0,1 0,1 0,0 - 0,0 -
Профилактика терроризма и экстремизма 212,7 173,4 114,1 65,8 103,7 110,0
Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы 0,3 0,3 0,0 - 0,3 -
Благоустройство ГО г.Стерлитамак 740,6 806,1 580,1 72,0 516,7 112,3
Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ 15,0 12,0 10,2 84,3 6,8 150,0
Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях 1,9 1,9 0,0 - - -
 Поддержка социально ориентированных некоммерческий организациях  4,2 4,3 1,4 31,5 - -
 Профилактика и борьба с употреблением алкогольной продукции  -  0,01 0,0 - - -
 Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетних и обеспечение правопорядка  - 0,02 0,02 100,0 - -
 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  - -  -  -  319,9  -
Непрограммные расходы 441,8 720,9 315,9 43,8 301,2 104,9