Январь-Март 2024 года




Доходы, млн.руб. КБК Утверждено на 2024г. Уточнено на 2024г. Исполнено на 01.04.2024г. % исполнения Исполнено на 01.04.2023г. Темп роста к 01.04.2023г., %
ВСЕГО 7748,6 7752,0 1419,6 18,3 1164,0 122,0
НДФЛ 10100000000000000 1023,9 1023,9 176,2 17,2 94,8 185,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10300000000000000 15,8 15,8 4,3 27,2 3,9 110,3
Налоги на совокупный доход 10500000000000000 753,0 753,0 122,1 16,2 63,9 191,1
Налоги на имущество 10600000000000000 362,1 362,1 41,1 11,4 34,5 119,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 10700000000000000 3,0 3,0 0,1 3,33 0,1 100,0
Государственная пошлина 10800000000000000 56,6 56,6 12,5 22,1 12,3 101,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11100000000000000 462,9 462,9 100,7 21,8 150,0 67,1
Платежи при пользовании природными ресурсами 11200000000000000 4,9 4,9 1,4 28,6 2,4 58,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 11300000000000000 1,0 1,0 0,6 60,0 2,6 23,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 71,1 71,1 37,7 53,0 19,5 193,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 7,4 7,4 2,5 33,8 2,4 104,2
Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 0 0 0 - 0,1 0
Безвозмездные поступления 20000000000000000 4986,9 4990,3 920,4 18,4 777,5 118,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4986,9 4990,3 925,9 18,6 817,2 113,3
Перечисления для осуществления возврата 20800000000000000 0 0 0 - 0 -
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21800000000000000 0 0 2,8 - 0 -
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 21900000000000000 0 0 -8,3 - -39,7 -
Расходы, млн.руб. Код главы  Раздел Утверждено на 2024г. Уточнено на 2024г. Исполнено на 01.04.2024г. % исполнения Исполнено на 01.04.2023г. Темп роста к 01.04.2023г., %
ВСЕГО   8008,6 8014,3 1321,3 16,5 969,0 73,3
Общегосударственные вопросы  705
 0100 5,6 5,9 1,7 28,8 1,3 76,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  705  0103 5,6 5,9 1,7 28,8 1,3 76,5
 Общегосударственные вопросы  706 0100  293,1   281,6 47,7  16,9 38,9 81,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  706  0104 100,1 102,1 31,3 30,7 25,8 82,4
Судебная система  706  0105 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов  706  0107 7,0 7,0 0,0 0,0 2,2 -
Резервные фонды  706  0111 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 -
Другие общегосударственные вопросы  706  0113 183,9 170,4 16,3 9,6 10,9 66,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  706+726  0300 51,8 51,9 11,6 22,4 8,64 74,5
Гражданская оборона  706/726  0309 51,2 51,2 11,5 22,5 8,6 74,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  706  0314 0,6 0,7 0,1 14,3 0,04 40,0
Национальная экономика  706  0400 625,9 628,0 48,2 7,7 40,0 83,0
Транспорт  706  0408 150,0 150,0 30,8 20,5 24,6 79,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  706  0409 432,1 439,5 10,3 2,3 6,7 65,0
Другие вопросы в области национальной экономики  706  0412 43,8 38,5 7,0 18,2 8,7 124,3
Жилищно-коммунальное хозяйство  706  0500 242,5 228,9 55,5 24,2 49,7 89,5
Жилищное хозяйство  706  0501 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Благоустройство  706  0503 221,7 208,1 51,6 24,8 46,9 90,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  706  0505 15,8 15,8 3,9 24,7 2,9 74,4
Образование  706  0700 470,6 470,6 32,6 6,9 33,0 101,2
Общее образование  706  0702 310,4 310,4 0,0 0,0 8,0
Дополнительное образование детей  706  0703 153,0 153,0 30,7 20,1 23,7 77,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  706  0705 0,6 0,6 0,2 33,3 0,01 5,0
Молодежная политика  706  0707 6,6 6,6 1,8 27,3 1,3 72,2
Культура, кинематография  706  0800 133,9 133,9 23,4 17,5 17,7 75,6
Культура  706  0801 128,8 130,0 22,6 17,4 17,5 77,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  706  0804 5,1 4,0 0,9 22,2 0,2 22,2
Социальная политика  706  1000 258,6 261,2 17,1 6,5 19,0 111,1
Пенсионное обеспечение  706  1001 8,8 8,8 2,3 26,1 2,1 91,3
Социальное обеспечение населения  706  1003 14,1 14,4 0,3 2,1 0,3 100,0
Охрана семьи и детства  706  1004 235,7 238,0 14,4 6,1 16,7 116,0
Физическая культура и спорт  706  1100 187,9 187,3 33,5 17,9 25,2 75,2
Физическая культура  706  1101 72,1 72,2 18,4 25,5 11,7 63,6
Спорт высших достижений  706  1103 115,8 115,1 15,2 13,2 13,5 88,8
Обслуживание государственного и муниципального долга  706  1300 0,01 0,1 0,0 0,0- -
Обслуживание государственного и муниципального долга  706  1301 0,01 0,1 0,0 0,0 - -
 Национальная экономика  709  0400  16,0  17,3 5,7  32,9 - -
 Другие вопросы в области национальной экономики  709  0412  16,0  17,3 5,7  32,9 - -
 Общегосударственные вопросы  730  0100  5,4  5,7 2,3  40,4 1,4 60,9
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  730  0103  5,4 5,7 1,3  22,8 1,4107,7
 Средства массовой информации  730/706 1200  5,0  5,0 1,0 20,0 0,330,0
 Периодическая печать и издательства  730/706 1202  5,0   5,0 1,0  20,0 0,3 30,0
 Национальная экономика  732  0400  18,2 17,6 1,2  15,8 1,1         91,7
 Сельское хозяйство и рыболовство  732  0405  5,9   5,9 0,5  8,5 0,7 140,0        
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  732  0409 12,4   11,8 0,8  6,8 0,5         62,5
 Жилищно-коммунальное хозяйство  732  0500 574,2   578,3  51,9 9,0 25,0         48,2
 Жилищное хозяйство  732  0501 42,3   43,0  5,1 11,9         2,8         54,9
 Благоустройство  732  0503 509,6   509,6  39,8 7,8 16,0         40,2        
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  732  0505 22,3   25,8 7,0  27,1         6,1 87,1
 Охрана окружающей среды  732  0600 17,9   17,9 1,4  7,8 0,6 42,9
 Другие вопросы в области окружающей среды  732  0605 17,9   17,9 1,4  7,8 0,6 42,9
 Образование  766  0700 4,5   4,7 1,3  27,7 0,8 61,5
 Молодежная политика  766  0707  4,5   4,7 1,3  27,7 0,8         61,5
  Общегосударственные вопросы  775  0100  6,2   6,7 2,4 35,8 1,0 41,7
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  775  0104  6,2   6,7 2,4  35,8 1,0         41,7
 Образование  775  0700   4789,5 4791,5 919,7 9,2 663,8 72,2
 Дошкольное образование  775  0701  1962,6  1949,8 361,8  18,6 267,5         73,9
 Общее образование  775  0702  2504,7  2498,5 505,8  20,2 362,7 71,7
 Дополнительное образование детей  775  0703  193,3  194,7 39,2  20,1 24,6         62,8
 Молодежная политика  775   0707  6,4   0,0 0,0  0,0 0,4  
 Другие вопросы в области образования  775  0709  122,5  148,5 12,9 8,7 8,6         66,7
 Социальная политика  775  1000  148,7  148,7 15,0  10,1 12,8 85,3        
 Охрана семьи и детства  775  1004  148,7  148,7 15,0  10,1 12,8         85,3
 Физическая культура и спорт  775  1100   8,2  0,0 0,0  -  -
 Физическая культура  775  1101   8,2  0,0 0,0  -   -
Национальная экономика
 791 0400  8,2  8,8  2,8  31,8 1,4         50,0
 Другие вопросы в области национальной экономики  791  0412  8,2  8,8 2,8  31,8 1,4         50,0
  Общегосударственные вопросы  792  0100  101,2  109,3 34,8         31,8 20,2 58,0
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  792  0104  22,6  24,3 8,1         33,3 6,6 81,5
 Другие общегосударственные вопросы  792  0113  78,6  84,4         26,6 31,5 13,6         51,1
  Национальная экономика  792  0400  0,6  0,6 0,2         33,3 0,2 100,0
 Другие вопросы в области национальной экономики  792  0412  0,6  0,6 0,2 33,3 0,2         100,0
 Национальная экономика  793  0400  43,2 45,311,3 24,9 6,9         61,1
  Другие вопросы в области национальной экономики  793  0412  43,3  45,3         11,3         24,9 6,9 61,1
 
Реализация муниципальных программ, млн.руб. Утверждено на 2024г. Уточнено на 2024г. Исполнено на 01.04.2024г. % исполнения Исполнено на 01.04.2023г. Темп роста к 01.04.2023г., %
ВСЕГО 8008,6 8014,31321,3 16,5 969,0 73,3
Муниципальные программы 7566,8 7590,3 1245,1 16,6 910,9 73,2
Развитие строительного комплекса и архитектуры в ГО г. Стерлитамак на 2022-2024 годы 348,4 349,7 5,8 1,7 3,0 51,7
Обеспечение жильем молодых семей 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 -
Развитие системы образования 5276,9 5324,20 925,7 17,4 685,8 74,1
Сохранение и развитие культуры 276,3 276,3 52,5 19,0 40,3 76,8
Развитие физической культуры и спорта 182,2 181,6 32,6 18,0 24,6 75,5
Развитие молодежной политики 10,9 11,1 3,1 28,1 2,1 67,7
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 51,2 51,2 11,5 22,5 8,6 74,8
Развитие транспортной системы 166,8 173,7 32,9 19,0 24,9 75,7
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 103,3 110,8 34,7 31,3 24,2 69,7
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 0,2 0,2 0,02 0,9 0,0 -
Формирование современной городской среды 69,8 69,2 0,0 0,0 2,8 -
Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ "Башкирские дворики" 84,6 85,2 0,0 0,0 0,0 -
Обеспечение общественной безопасности на территории ГО г.Стерлитамак РБ на 2023-2028 годы 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма 212,7 178,3 29,0 16,2 18,6 64,1
Развитие архивного дела в ГО г.Стерлитамак РБ на 2022-2024 годы 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 -
Благоустройство ГО г.Стерлитамак 740,7 738,3 114,8 15,6 77,9 67,9
Развитие муниципальной службы в ГО г. Стерлитамак РБ 15,0 12,6 2,5 20,0 2,1 84,0
Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях  1,9 1,9 0,0 0,0 - -
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 4,24,2 0,0 0,0  - -
Непрограммные расходы 441,8 424,076,2 0,0 58,1 76,2